TALRENT S.L. (B45509478) acumula 11 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido suministros, con 10 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca GESTION Y SERVICIOS DE PATERNA S.L.U., con 2 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler de 2 vehiculos con equipo hidrolimpiador (12/23-D) | MANCOMUNIDAD COMARCAL DE DEBABARRENA-COMISION DE GOBIERNO | 31/10/2025 | ||
| Subministrament de dos (2) vehicles tipus "caixa oberta" per al servei de jardineria de Calafell Empresa Municipal de Serveis S.A. mitjancant la modalitatd'arrendament a llarg termini amb opcio a compra. (15/2025-O) | CALAFELL EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS SA | 28/8/2025 | ||
| Suministro de 2 vehiculos en modalidad de renting. Numero de expediente 0003-25PSU (0003-25PSU) | CONSEJO DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A. (SERCOMOSA) | 1/7/2025 | ||
| L'objecte del contracte es el Subministrament d'un camio grua i bolquet pels treballs de manteniment de la brigada d'Obres i Serveis per mitja de sistema de renting. | AJUNTAMENT DE VALLIRANA | 15/5/2025 | ||
| Suministro de vehiculos mediante contrato de renting para los diferentes servicio de Gestion y Servicios de Paterna | GESTION Y SERVICIOS DE PATERNA S.L.U. | 14/2/2024 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| GESTION Y SERVICIOS DE PATERNA S.L.U. | 2 | |||
| MANCOMUNIDAD COMARCAL DE DEBABARRENA-COMISION DE GOBIERNO | 1 | |||
| CALAFELL EMPRESA MUNICIPAL DE SERVEIS SA | 1 | |||
| CONSEJO DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS DE MOLINA S.A. (SERCOMOSA) | 1 | |||
| AJUNTAMENT DE VALLIRANA | 1 | |||
| JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE LA LEAL VILLA DE EL ESCORIAL | 1 | |||
| CONSEJERIA DELEGADA DE AGUA Y RESIDUOS DEL CAMPO DE GIBRALTAR S.A. (ARCGISA) | 1 | |||
Total contratos menores: 1
Importe total: 12.380 €
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2024 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 12.380 € |