TABIQUES MOVILES VALENCIA S.L (B40551350) acumula 6 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido obras, con 3 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca DIRECCION GENERAL DE FORMACION PROFESIONAL Y ENSENANZAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS, con 1 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Instalacion de Tabiques Moviles para Salon de Actos del Cifp Los Gladiolos (CM-CIFP LOS GLADIOLOS_38016519-01-2026) | DIRECCION GENERAL DE FORMACION PROFESIONAL Y ENSENANZAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS | 7/5/2026 | ||
| Sustitucion de dos tabiques moviles existentes en el centro de ocio El Parc. (6855/2025) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE CARLET | 10/12/2025 | ||
| Propuesta de gasto - Revision y puesta a punto del tabique movil (2285243Z) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE QUART DE POBLET | 18/10/2025 | ||
| Suministro e instalacion para la sustitucion de los tabiques moviles en el Parador de Turismo de Alcala de Henares (Madrid). (2025-0096) | PARADORES DE TURISMO DE ESPANA S.M.E. S.A. | 27/5/2025 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| DIRECCION GENERAL DE FORMACION PROFESIONAL Y ENSENANZAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS | 1 | |||
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE CARLET | 1 | |||
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE QUART DE POBLET | 1 | |||
| PARADORES DE TURISMO DE ESPANA S.M.E. S.A. | 1 | |||
Total contratos menores: 4
Importe total: 50.952 €
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE CARLET Obras | 1 24.589 € | — | 1 24.589 € | — | — |
| DIRECCION GENERAL DE FORMACION PROFESIONAL Y ENSENANZAS DE REGIMEN ESPECIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS Obras | 1 16.543 € | 1 16.543 € | — | — | — |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 16.543 € |
| 2025 | 2 | 25.017 € |
| 2024 | 1 | 9392 € |