SOMA INFORMATICA S.L. (B12097556) acumula 356 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido suministros, con 342 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD JAUME I, con 350 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Suministro de una encuadernadora y una trituradora para el Centro Mujer 14h de Segorbe / Subministre d una enquadernadora i una trituradora per al Centre Dona 14h de Segorbe (CMENOR/2025/30N12/0316-2025/65846) | VICEPRESIDENCIA PRIMERA Y CONSELLERIA DE SERVICIOS SOCIALES IGUALDAD Y VIVIENDA DE LA GENERALITAT VALENCIANA | 27/3/2026 | ||
| Disco duro samsung 870 evo ssd 2.5" 4tb sata3 negro y adaptador de disco duro de 25" a bahia de 35" (CM/1290/26/UGITJ) | RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD JAUME I | 16/3/2026 | ||
| Memoria micro sd 256gb samsung endurance pro (CM/1150/26/UGITJ) | RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD JAUME I | 16/3/2026 | ||
| Contrato menor de adquisicion de dos ordenadores PROC. INTEL CORE i7-12700/D.D.SSD 1000GB/ RAM16GB/W11P (237/2025) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE ALGIMIA DE ALMONACID | 27/2/2026 | ||
| Portatil asus vivobook 15 x1504va-bq5318w intel core 7 (CM/861/26/UGITJ) | RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD JAUME I | 24/2/2026 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD JAUME I | 350 | |||
| VICEPRESIDENCIA PRIMERA Y CONSELLERIA DE SERVICIOS SOCIALES IGUALDAD Y VIVIENDA DE LA GENERALITAT VALENCIANA | 2 | |||
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE ALGIMIA DE ALMONACID | 1 | |||
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE VIVER | 1 | |||
Total contratos menores: 356
Importe total: 225.549 €
Periodo medio de renovación: 34 días
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD JAUME I Suministros (336) Servicios (14) | 350 215.423 € | 12 6349 € | 143 102.492 € | 47 21.346 € | 148 85.236 € | 24 días |
| VICEPRESIDENCIA PRIMERA Y CONSELLERIA DE SERVICIOS SOCIALES IGUALDAD Y VIVIENDA DE LA GENERALITAT VALENCIANA Suministros | 2 655 € | 1 445 € | 1 210 € | — | — | 371 días |
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE VIVER Suministros | 1 6578 € | — | — | 1 6578 € | — | — |
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE ALGIMIA DE ALMONACID Suministros | 1 1533 € | — | 1 1533 € | — | — | — |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 13 | 6794 € |
| 2025 | 145 | 104.235 € |
| 2024 | 48 | 27.924 € |
| 2023 | 150 | 86.597 € |