SOGOFIF - MARCHE DU FILM (FR40753216) acumula 10 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido servicios, con 10 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca CONSEJO DE ADMINISTRACION DE ICEX ESPANA EXPORTACION E INVERSIONES E.P.E., con 8 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Adquisicion de 60 acreditaciones adicionales a las incluidas en el contrato de reserva de espacio de acuerdo con el numero de empresas inscritas y los compromisos adquiridos en la convocatoria de esta actividad: Pabellon Espana en la feria MARCHE DU FILM que se celebra del 12 al 20 de mayo de 2026 en Cannes (Francia) en paralelo al Festival de Cine de Cannes. (082/2026) | CONSEJO DE ADMINISTRACION DE ICEX ESPANA EXPORTACION E INVERSIONES E.P.E. | 20/5/2026 | ||
| Reserva de espacio para la feria de Pabellon Espana a organizar por ICEX en la feria MARCHE DU FILM 2026 que se celebrara del 12 al 20 de mayo de 2026 en Cannes (Francia ) en paralelo al Festival de Cine de Cannes. (223/2025) | CONSEJO DE ADMINISTRACION DE ICEX ESPANA EXPORTACION E INVERSIONES E.P.E. | 20/4/2026 | ||
| Servicios para la reserva de una sala en el Festival de Cannes para dar a conocer las politicas del Spain Audiovisual Hub (2025ETL00016) | SECRETARIA DE ESTADO DE DIGITALIZACION E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 1/12/2025 | ||
| Reserva de espacio para la feria de Pabellon Oficial MARCHE DU FILM 13 al 21 de mayo de 2025 en Cannes Francia en paralelo al Festival de Cine de Cannes. (005/2025) | CONSEJO DE ADMINISTRACION DE ICEX ESPANA EXPORTACION E INVERSIONES E.P.E. | 8/5/2025 | ||
| Contratacion de la participacion organizada por ICEX Pabellon de Espana en el Marche du Film que tendra lugar del 14 al 22 de mayo de 2024 en Cannes (Francia) (031/2024) | CONSEJO DE ADMINISTRACION DE ICEX ESPANA EXPORTACION E INVERSIONES E.P.E. | 17/5/2024 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| CONSEJO DE ADMINISTRACION DE ICEX ESPANA EXPORTACION E INVERSIONES E.P.E. | 8 | |||
| SECRETARIA DE ESTADO DE DIGITALIZACION E INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 1 | |||
Total contratos menores: 2
Importe total: 6918 €
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE ESTADO DE DIGITALIZACION E INTELIGENCIA ARTIFICIAL Servicios | 1 6000 € | 1 6000 € | — | — |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 6000 € |
| 2023 | 1 | 918 € |