SEGURIDAD JAPON S.L. (B32171118) acumula 14 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido servicios, con 9 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN OURENSE, con 11 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Mantenimiento anual de las camaras de seguridad (202532000009) | SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN OURENSE | 28/1/2026 | ||
| Mantenimiento anual de los medios de proteccion contra incendios (202532000008) | SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN OURENSE | 28/1/2026 | ||
| Reposicion por averia de una camara exterior de videovigilancia (202532000003) | SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN OURENSE | 28/1/2026 | ||
| adopcion de medidas de seguridade no edificio municipal da praza S. Martino instalacion de sistema de seguridade e alarma (2025055379) | JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE OURENSE | 15/12/2025 | ||
| Medidas de prevencion e proteccion contra incendios no novo local socio cultural. (1196/2025) | JUNTA DE GOBIERNO DEL CONCELLO DE VILA DE CRUCES | 5/12/2025 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN OURENSE | 11 | |||
| JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE OURENSE | 1 | |||
Total contratos menores: 14
Importe total: 41.705 €
Periodo medio de renovación: 277 días
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN OURENSE Servicios (8) Suministros (3) | 11 17.666 € | 3 2365 € | — | 6 13.662 € | 2 1639 € | 277 días |
| JUNTA DE GOBIERNO DEL CONCELLO DE VILA DE CRUCES Obras | 1 14.751 € | — | 1 14.751 € | — | — | — |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 2365 € |
| 2025 | 3 | 24.039 € |
| 2024 | 6 | 13.662 € |
| 2023 | 2 | 1639 € |