REAL STATE (B16887069) acumula 27 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido servicios, con 18 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca DIRECCION GENERAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL, con 12 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Honorarios correspondientes a la intermediacion del arrendamiento de local en Avenida del General Peron 38 de Madrid a Inversiones Ms & Got S.L. (3073/2025) | CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS | 11/12/2025 | ||
| Servicio de catering dia 18 de diciembre de 2025 para inauguracion exposiciones: Ignacio Aldecoa. El oficio de escribir y Carmen Martin Gaite. Un paradigma de mujer de letras (25/144) | DIRECCION GENERAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL | 27/11/2025 | ||
| Servicio de coctel dia 11 de diciembre de 2025 para Donantes (25/142) | DIRECCION GENERAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL | 25/11/2025 | ||
| Alienacio de la finca municipal situada al carrer Industria numero 8 de Llagostera amb referencia cadastral 2408825DG9320N0001IQ i inscrita al registre de la propietat numero 1 de Girona en el volum 4017 llibre 268 full 187 finca 9684. (2025/503) | AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA | 6/11/2025 | ||
| Contratacion de servicios de restauracion para el Primer Congreso Nacional de Directores: Liderazgo educativo para el futuro. (202500000009) | GABINETE DEL SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACION | 22/10/2025 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| DIRECCION GENERAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL | 12 | |||
| DIRECTOR GERENTE DE MUTUA INTERCOMARCAL MATEPSS NO 39 | 4 | |||
| CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS | 1 | |||
| AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA | 1 | |||
| GABINETE DEL SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACION | 1 | |||
| SUBDIRECCION GENERAL DE ASUNTOS PATRIMONIALES | 1 | |||
| DIRECCION DE LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION (ANECA) | 1 | |||
Total contratos menores: 21
Importe total: 148.396 €
Periodo medio de renovación: 63 días
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|
| DIRECCION GENERAL DE LA BIBLIOTECA NACIONAL Servicios | 12 18.103 € | 5 7970 € | 7 10.133 € | 56 días |
| DIRECTOR GERENTE DE MUTUA INTERCOMARCAL MATEPSS NO 39 Servicios (3) Obras (1) | 4 62.095 € | — | 4 62.095 € | 99 días |
| DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO EXTERIOR Obras | 1 30.502 € | — | 1 30.502 € | — |
| CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS Servicios | 1 14.613 € | 1 14.613 € | — | — |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2025 | 9 | 45.666 € |
| 2024 | 12 | 102.730 € |