QUALITY INTERPRETERS SRLU (B98817000) acumula 3 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido servicios, con 3 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca DIRECCION DEL INSTITUT VALENCIA DE CONSERVACIO RESTAURACIO I INVESTIGACIO (IVCR+I), con 1 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Traduccion conferencia sobre las actuaciones de rescate del IVCR+I sobre el patrimonio cultural valenciano afectado por la DANA de 29 de octubre de 2024 - Preparacion para la presentacion de la ponencia en ingles. Sesion de analisis inicial para determinar los principales puntos a trabajar durante las posteriores tres sesiones practicas / Traduccio conferencia sobre les actuacions de rescat del IVCR I sobre el patrimoni cultural valencia afectat per la DANA de 29 d'octubre de 2024 - Preparacio per a la presentacio de la ponencia en angles. Sessio d'analisi inicial per a determinar els principals punts a treballar durant les posteriors tres sessions practiques (CMENOR_2025_IVCRI_088-2025/28471) | DIRECCION DEL INSTITUT VALENCIA DE CONSERVACIO RESTAURACIO I INVESTIGACIO (IVCR+I) | 20/12/2025 | ||
| El Palacio de Congresos de Valencia desea contratar servicio de interpretes para la traduccion simultanea y consecutiva durante congresos o eventos celebrados en nuestras instalaciones que asi lo requieran. (20240416B_ELL) | GERENCIA DEL PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA | 25/7/2025 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| DIRECCION DEL INSTITUT VALENCIA DE CONSERVACIO RESTAURACIO I INVESTIGACIO (IVCR+I) | 1 | |||
| GERENCIA DEL PALACIO DE CONGRESOS DE VALENCIA | 1 | |||
Total contratos menores: 2
Importe total: 3380 €
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2025 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|
| DIRECCION DEL INSTITUT VALENCIA DE CONSERVACIO RESTAURACIO I INVESTIGACIO (IVCR+I) Servicios | 1 1700 € | 1 1700 € | — |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 3380 € |