PARRANDA LA GOLETA PIEDRA AZUL (G35896174) acumula 10 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido servicios, con 10 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE ARUCAS, con 10 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Actuacion del Grupo folklorico La Parranda La Goleta el proximo dia 22 de noviembre en las Fiestas de San Francisco Javier 2025 (23788/2025) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | 6/2/2026 | ||
| Actuacion de la Parranda La Goleta en la Romeria de las Fiestas de San Jose de la Montana el proximo dia 10 de mayo a las 18:00 horas - 2025 (7490/2025) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | 21/8/2025 | ||
| Actuacion de la Parranda La Goleta en el Baile de Pinata el proximo viernes dia 7 de marzo a las 20:30 horas en la Plaza de San Juan. | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | 9/4/2025 | ||
| Actuacion folklorica de la Agrupacion Folklorica Parranda La Goleta en la romeria de las Fiestas de San Francisco Javier el proximo dia 23 de noviembre en horario de tarde. | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | 13/1/2025 | ||
| Actuacion Asociacion Musical Parranda La Goleta Piedra Azul | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE ARUCAS | 12/12/2024 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
Total contratos menores: 10
Importe total: 9000 €
Periodo medio de renovación: 106 días
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 500 € |
| 2025 | 3 | 1500 € |
| 2024 | 4 | 2500 € |
| 2023 | 2 | 4500 € |