PARAFINA COMUNICACION SLU (B39550975) acumula 14 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido servicios, con 11 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES, con 2 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Servicios de diseno construccion montaje desmontaje equipamiento y servicios asociados de un stand para la presencia de CASA 47 en el Salon inmobiliario SIMA 2026. (132487) | CONSEJO RECTOR DE CASA 47 ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL | 18/5/2026 | ||
| Servicio de diseno ejecucion y suministro del material promocional del stand del Ayuntamiento de Mostoles FITUR 2026-2027 (POR LOTES) a adjudicar por procedimiento abierto con pluralidad de criterios. (C035/CON/2025-226) | JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES | 22/1/2026 | ||
| Creacion realizacion montaje y desmontaje del stand de Arganda en FITUR 2026 (92C/2025/27005) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY | 25/11/2025 | ||
| Diseno direccion tecnica montaje y desmontaje de stand en la Feria Gourmet 2025 (05-7-9.01-0008/2025) | DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL CONSEJERIA DE AGRICULTURA GANADERIA MUNDO RURAL Y MEDIO AMBIENTE | 24/3/2025 | ||
| Diseno montaje y desmontaje del stand del Ayuntamiento de Mostoles y suministro de material de representacion para la Feria Internacional de Turismo 2025 por lotes (C/048/CON/2024-151) | JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES | 27/1/2025 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES | 2 | |||
| SERVICIO ESPANOL PARA LA INTERNACIONALIZACION DE LA EDUCACION (SEPIE) | 2 | |||
| EMPRESA ESTATAL MERCADOS CENTRALES DE ABASTECIMIENTO SA (MERCASA) | 2 | |||
| CONSEJO RECTOR DE CASA 47 ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL | 1 | |||
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY | 1 | |||
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL CONSEJERIA DE AGRICULTURA GANADERIA MUNDO RURAL Y MEDIO AMBIENTE | 1 | |||
| JUNTA DE CONTRATACION DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA PESCA Y ALIMENTACION | 1 | |||
Total contratos menores: 2
Importe total: 24.033 €
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY Servicios | 1 14.500 € | 1 14.500 € | — | — |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 14.500 € |
| 2023 | 1 | 9533 € |