PANORAMA FACTORY S.L. (B88270087) acumula 8 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido privado, con 5 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY, con 1 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Actuacion de la "ORQUESTA PANORAMA CITY" el dia 12 de septiembre de 2025 con motivo de las Fiestas Patronales. (66/2025/27006) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY | 26/8/2025 | ||
| Actuacion orquesta "Panorama City" fiestas patronales Alcaniz (1547210D) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE ALCANIZ | 21/8/2025 | ||
| Es el objeto de este contrato la prestacion un servicio de interpretacion artistica consistente en una representacion musical que se desarrollara en la capital del municipio de Fabero el dia 03 de agosto de 2025. (651/2025) | JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE FABERO | 21/8/2025 | ||
| Contratacion mediante el procedimiento negociado sin publicidad de la la representacion produccion y realizacionpor parte del contratista de las actuaciones de las orquestas PANORAMA CITY Y OLYMPUScon motivo de las fiestas patronales del San Xoan del Ayuntamiento de Sarria (PCPG/2025/825757) | CONCELLO DE SARRIA | 8/7/2025 | ||
| Actuacion de la orquesta Panorama City en las Fiestas de San Juan 2025 en Soto de la Marina (11/2389/2025) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA | 20/6/2025 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY | 1 | |||
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE ALCANIZ | 1 | |||
| JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE FABERO | 1 | |||
| CONCELLO DE SARRIA | 1 | |||
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA | 1 | |||
Total contratos menores: 2
Importe total: 25.450 €
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2025 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|
| JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE FABERO Servicios | 1 14.950 € | 1 14.950 € | — |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 25.450 € |