OVIEDO CAR S.L. (B33362641) acumula 7 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido suministros, con 5 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSATEC), con 1 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Contratacion del arrendamiento de un vehiculo todo terreno industrial sin conductor en el ambito del proyecto "Seguimiento sanitario de fauna en el Parque Nacional de Picos de Europa 2022-2026" para el desarrollo de las actividades propias del proyecto y su utilizacion por el personal que la empresa DESIGNE (TEC0006819) | TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSATEC) | 4/11/2025 | ||
| Servicio De Lavado Exterior Y Limpieza Interior De Los Vehiculos Adscritos Al Centro De Ibermutua En Oviedo (CG-2025/3316/0020) | DIRECCION GENERAL DE IBERMUTUA MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL NO 274 | 1/10/2025 | ||
| Servicios de mantenimiento preventivo correctivo y suministro de repuestos para vehiculos industriales y vehiculos de personal de Cogersa y Proygrasa. (47/2025) | CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COMPANIA PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS S.A. | 24/9/2025 | ||
| Suministro de furgoneta de 9 plazas para traslados de los participantes del Taller de Empleo Ayto Grado/Grau 2025-26 (1750/2025) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE GRADO | 4/9/2025 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| TECNOLOGIAS Y SERVICIOS AGRARIOS S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSATEC) | 1 | |||
| DIRECCION GENERAL DE IBERMUTUA MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL NO 274 | 1 | |||
| CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COMPANIA PARA LA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS EN ASTURIAS S.A. | 1 | |||
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE GRADO | 1 | |||
Total contratos menores: 5
Importe total: 24.036 €
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE BOAL Suministros | 1 11.014 € | — | 1 11.014 € | — |
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE ALLER Suministros | 1 7587 € | — | 1 7587 € | — |
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE GRADO Suministros | 1 3540 € | 1 3540 € | — | — |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 4440 € |
| 2024 | 3 | 19.596 € |