NATURAL ORQUESTA S.L. (B92996099) acumula 7 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido servicios, con 7 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE RONDA, con 7 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Actuaciones musicales con motivo de la celebracion de las fiestas en la pedania de Los Prados los dias 5 6 y 7 de junio de 2026 (6843/2026) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE RONDA | 3/6/2026 | ||
| Actuaciones musicales fiestas Los Prados (5516/2025) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE RONDA | 28/5/2025 | ||
| Actuaciones musicales para las fiestas en la pedania de La Cimada los dias 16 17 y 18 de mayo de 2025: Orquesta Arrayan (5 componentes) 4 horas de musica en directo efectuando 3 pases con descansos de 30 minutos desde las 23:00h. hasta las 4:00h. (5078/2025) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE RONDA | 15/5/2025 | ||
| Contrato menor de servicio consistente en Actuaciones musicales con motivo de la celebracion de las fiestas de la pedania de Los Prados y que tendran lugar los dias 7 8 y 9 de junio de 2024: ActuacionOrquesta VIRTUAL (3 componentes) con musica variada los dias 8 y 9 de junio de 2024 apartir de las 22:00h efectuando 3 pases de una hora cada uno. Actuacion Orquesta Metropolis(4 componentes) con musica variada los dias 7 y 8 de junio de 2024 a partir de las 22:00h efectuando 3 pases de una hora cada uno. Actuacion DJ Gallo los dias 7 8 y 9 de junio desde.las 2:30h de la madrugada a las 7:00h (5135/2024) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE RONDA | 1/7/2024 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
Total contratos menores: 7
Importe total: 40.000 €
Periodo medio de renovación: 188 días
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 6000 € |
| 2025 | 2 | 11.000 € |
| 2024 | 2 | 11.000 € |
| 2023 | 2 | 12.000 € |