MONTAJES GONDI SL (B90042649) acumula 14 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido suministros, con 10 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE PEDRERA, con 6 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| materiales obra pfea 2024: adecuacion de edificio centro civico el pilar y banos en parque de el berral fase 1. (P4107200J-2025/000142-PCAS) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE PEDRERA | 9/2/2026 | ||
| suministro materiales pfea 2024 obra 3: mantenimiento y pequenas reformas municipales. (P4107200J-2025/000132-PCAS) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE PEDRERA | 9/2/2026 | ||
| Contrato mixto de suministro de materiales suministro con instalacion o puesta en obra y de servicios (alquiler de maquinaria con conductor) para la ejecucion por administracion directa de la obra "Terminacion de edificio Centro Civico" incluida en el Programa de Fomento de Empleo Agrario (Plan Empleo Estable) - PFEA 2024 - PEE (361/2025) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE ESTEPA | 22/8/2025 | ||
| materiales pfea 2023: reforma de los nucleos de banos planta primera del ceip tartessos | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE PEDRERA | 31/1/2025 | ||
| materiales pfea 2023: mantenimiento y pequenas reformas en edificios municipales | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE PEDRERA | 2/10/2024 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE PEDRERA | 6 | |||
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE LORA DE ESTEPA | 3 | |||
Total contratos menores: 4
Importe total: 11.710 €
Periodo medio de renovación: 47 días
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE LORA DE ESTEPA Suministros (2) Servicios (1) | 3 3400 € | 3 3400 € | — | 47 días |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2024 | 3 | 3400 € |
| 2023 | 1 | 8310 € |