MEDIA BUSINESS INSIGHT LIMITED (756473304) acumula 7 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido servicios, con 6 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca CONSEJO DE ADMINISTRACION DE ICEX ESPANA EXPORTACION E INVERSIONES E.P.E., con 5 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Contratacion de una accion promocional en Screen Global Production para la Film Commission Comunidad Valenciana / Contractacio d'una accio promocional en Screen Global Production per a la Film Commission Comunitat Valenciana (CMENOR/2025/SPTD0/0010-2025/19475) | DIRECCION GENERAL DE LA SOCIEDAD DE PROYECTOS PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL SAU | 12/10/2025 | ||
| Contratacion publicidad en Screen International para la promocion de la industria audiovisual espanola dentro del plan de medios para potenciar la imagen del cine y la animacion espanola en Canada pais prioritario para el sector audiovisual. | CONSEJO DE ADMINISTRACION DE ICEX ESPANA EXPORTACION E INVERSIONES E.P.E. | 11/7/2024 | ||
| Contratacion de inserciones publicitarias en la revista Screen International | CONSEJO DE ADMINISTRACION DE ICEX ESPANA EXPORTACION E INVERSIONES E.P.E. | 24/6/2024 | ||
| contratacion de espacios publicitarios en 2024 en la publicacion KFTV medio especializado en el sector audiovisual para realizar inserciones publicitarias | CONSEJO DE ADMINISTRACION DE ICEX ESPANA EXPORTACION E INVERSIONES E.P.E. | 10/6/2024 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| CONSEJO DE ADMINISTRACION DE ICEX ESPANA EXPORTACION E INVERSIONES E.P.E. | 5 | |||
| DIRECCION GENERAL DE LA SOCIEDAD DE PROYECTOS PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL SAU | 1 | |||
Total contratos menores: 2
Importe total: 20.282 €
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|
| RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA Suministros | 1 14.782 € | — | 1 14.782 € | — |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 5500 € |
| 2023 | 1 | 14.782 € |