MARACAIBO TEATRO SL (B54565882) acumula 42 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido servicios, con 29 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca INSTITUT VALENCIA DE CULTURA, con 7 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Exhibicion del espectaculo "Feas" de la compania Maracaibo teatro S.L. el dia 25 de octubre de 2025 en el auditorio de la Union Musical de San Miguel de Salinas / Exhibicio de l'espectacle "Feas" de la companyia Maracaibo Teatre S.L. el dia 25 d'octubre de 2025 a l'auditori de la Unio Musical de San Miguel de Salinas (MEN/2025001218-2025/35179) | INSTITUT VALENCIA DE CULTURA | 16/2/2026 | ||
| Exhibicion del espectaculo "Rebeldes" de la compania Maracaibo Teatro S.L. el dia 24 de octubre de 2025 en San Miguel de Salinas. / Exhibicio de l'espectacle "Rebeldes" de la companyia Maracaibo Teatres S.L. el dia 24 d'octubre de 2025 a San Miguel de Salinas. (MEN/2025001215-2025/35178) | INSTITUT VALENCIA DE CULTURA | 16/2/2026 | ||
| Exhibicion del espectaculo "SE ACABO!" de la compania Maracaibo Teatro el dia 11 de octubre de 2025 en Elche. / Exhibicio de l'espectacle "SE ACABO!" de la companyia Maracaibo Teatro el dia 11 d'octubre de 2025 a Elx. (MEN/2025001162-2025/34038) | INSTITUT VALENCIA DE CULTURA | 16/1/2026 | ||
| Exhibicion del espectaculo "!Viva LA VIDA! Frida Khalo" el dia 13 de septiembre de 2025 en el Centro Cultural Eusebio Sempere en Onil / Exhibicio de l'espectacle "Visca LA VIDA! Frida Khalo" el dia 13 de setembre de 2025 en el Centre Cultural Eusebio Sempere a Onil (MEN/2025/000885-2025/32899) | INSTITUT VALENCIA DE CULTURA | 3/1/2026 | ||
| Exhibicion del espectaculo "!Viva la vida! Frida Kahlo" el dia 14 de septiembre de 2025 en la Casa de la Cultura en la Romana / Exhibicio de l'espectacle "Visca la vida! Frida Kahlo" el dia 14 de setembre de 2025 a la Casa de la Cultura a la Romana (MEN/2025/000881-2025/32835) | INSTITUT VALENCIA DE CULTURA | 29/12/2025 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUT VALENCIA DE CULTURA | 7 | |||
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAX | 5 | |||
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE BETERA | 4 | |||
| JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA | 3 | |||
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE TIBI | 3 | |||
| JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE | 2 | |||
| PRESIDENCIA DEL ORGANISMO AUTONOMO DE LA EXCMA. DIPUTACION PROVINCIAL DE ALICANTE INSTITUTO ALICANTINO DE CULTURA JUAN GIL-ALBERT | 1 | |||
Total contratos menores: 42
Importe total: 95.114 €
Periodo medio de renovación: 194 días
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUT VALENCIA DE CULTURA Privado | 7 14.701 € | 4 8600 € | 2 4301 € | — | 1 1800 € | 204 días |
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAX Servicios (3) Privado (2) | 5 8200 € | — | 4 6400 € | 1 1800 € | — | 110 días |
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE BETERA Servicios | 4 4800 € | — | — | 4 4800 € | — | 126 días |
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE TIBI Servicios | 3 6200 € | — | 1 2000 € | 1 1800 € | 1 2400 € | 333 días |
| JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA Servicios | 3 5800 € | — | 2 4000 € | 1 1800 € | — | 182 días |
| JUNTA DE GOBIERNO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE Servicios | 2 4050 € | — | 1 2250 € | 1 1800 € | — | 359 días |
| PRESIDENCIA DE LA COMARCA COMUNIDAD DE TERUEL Servicios | 1 7900 € | — | — | — | 1 7900 € | — |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | 8600 € |
| 2025 | 19 | 45.151 € |
| 2024 | 12 | 19.263 € |
| 2023 | 7 | 22.100 € |