LOS PARAISOS DESIERTOS S.L. (B83087502) acumula 6 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido privado, con 4 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE LORQUI, con 2 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Actuacion del artista ISMAEL SERRANO durante la gala del fallo de la 46a edicion del Premio Literario "Felipe Trigo". (2026/4796) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA | 24/6/2026 | ||
| Concierto de musica en el Auditorio Pilar Bardem el dia 11 de octubre de 2026 con la actuacion de Ismael Serrano. (21082/2026) | JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID | 27/5/2026 | ||
| Establecimiento de las condiciones que han de regir el contrato a suscribir entre Teatro Cervantes de Malaga e Iniciativas Audiovisuales S. A. y LOS PARAISOS DESIERTOS S.L. para la produccion del espectaculo ISMAEL SERRANO. GUITARRA Y VOZ el dia 6 de junio de 2026. (67/2025) | TEATRO CERVANTES DE MALAGA | 27/10/2025 | ||
| Concierto de Ismael Serrano el dia 23-03-2023 en el auditorio Enrique Tierno Galvan de Lorqui (17/2023 M) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE LORQUI | 11/12/2023 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE LORQUI | 2 | |||
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA SERENA | 1 | |||
| JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID | 1 | |||
Total contratos menores: 4
Importe total: 49.137 €
Periodo medio de renovación: 319 días
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE LORQUI Privado | 2 28.990 € | — | 2 28.990 € | 319 días |
| JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE MURCIA Servicios | 1 14.147 € | — | 1 14.147 € | — |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 6000 € |
| 2023 | 3 | 43.137 € |