LA Y ASOCIADOS (J76213982) acumula 5 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido servicios, con 5 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca DIRECCION GENERAL DE DERECHOS SOCIALES E INMIGRACION, con 4 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Homologacio de 6 despatxos d'advocats per cada lot (llevat dels lots 1 i 3 en els que s'homologaran 10 despatxos) per a l'execucio del servei d'assessorament juridic i defensa judicial en les materies i ambits descrits en el seguent apartat a la Universitat de Barcelona (UB) i a les seguents entitats del Grup UB: Fundacio Bosch i Gimpera (FBG) Fundacio Parc Cientific de Barcelona (PCB) Fundacio Josep Finestres (FJF) Fundacio Institut Formacio Continua IL3 (IL3) Fundacio Solidaritat (FS) Fundacio Col*legis Majors UB (FCMUB) Cultura Innovadora i Cientifica UB S.L.U. (CIC-UB). Tambe es objecte del present acord marc la determinacio del preu unitari de cada tipus de servei aixi com la determinacio de les condicions en les que es duran a terme les contractacions basades. (2025/86) | UNIVERSITAT DE BARCELONA | 3/3/2026 | ||
| Servicio de lavanderia durante los meses de abril a octubre de 2024 en la Hospederia de la Casa del Mar de Las Palmas de Gran Canaria. | DIRECCION GENERAL DE DERECHOS SOCIALES E INMIGRACION | 20/6/2024 | ||
| Servicio de lavanderia durante el periodo comprendido entre los meses de febrero a octubre de 2024 en la Hospederia de la Casa del Mar de Las Palmas de Gran Canaria. | DIRECCION GENERAL DE DERECHOS SOCIALES E INMIGRACION | 6/2/2024 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| DIRECCION GENERAL DE DERECHOS SOCIALES E INMIGRACION | 4 | |||
Total contratos menores: 4
Importe total: 44.378 €
Periodo medio de renovación: 174 días
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2024 | 2 | 24.903 € |
| 2023 | 2 | 19.475 € |