L.D. EMPRESA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION SAU (A08426108) acumula 120 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido servicios, con 120 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca GERENCIA UMIVALE ACTIVA MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL NUMERO 3, con 25 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Contratacion del servicio de limpieza en tres centros de umivale Activa sitos en de Terres de l'Ebre (SER-26-0161-AYS) | GERENCIA UMIVALE ACTIVA MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL NUMERO 3 | 9/7/2026 | ||
| L'abast del contracte compren la prestacio integral del servei de neteja desinfeccio reposicio de consumibles higienics i gestio interna de residus dels aparcaments les oficines centrals i espais determinats d'estacionament regulat d'acord amb les frequencies metodologies i nivells de servei establerts en el present Plec. (260007) | VNG APARCAMENTS | 2/7/2026 | ||
| Contratacion del servicio de limpieza del centro de umivale Activa sito en Reus-Tecnoparc (SER-26-0138-AYS) | GERENCIA UMIVALE ACTIVA MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL NUMERO 3 | 22/6/2026 | ||
| Lot 2: Servei de neteja ordinaria de l'edifici del Conservatori i l'escola de Musica. (2025/223) | ORGANISME AUTONOM CONSERVATORI DE MUSICA ISAAC ALBENIZ DE LA DIPUTACIO DE GIRONA | 19/6/2026 | ||
| El contracte te per objecte la prestacio del servei de neteja de les dependencies de l'Auditori Palau de Congressos de Girona d'acord amb les especificacions del plec de condicions tecniques annex i que es resumeix el seu abast en la neteja de tots els elements inclosos a l'edifici objecte del contracte: paviments sostres parets vidres (incloent-hi els de dificil acces) tot tipus de mobiliari instal*lacions diverses espais exteriors aixi com el subministrament del material necessari per aquest servei (productes fungibles i estris i maquinaria). (X2025000847) | FUNDACIO AUDITORI PALAU DE CONGRESSOS DE GIRONA | 16/6/2026 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| GERENCIA UMIVALE ACTIVA MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL NUMERO 3 | 25 | |||
| DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS | 4 | |||
| DELEGACION DEL GOBIERNO EN ARAGON | 3 | |||
| FUNDACIO PER A LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA | 3 | |||
| DEPARTAMENT DE DRETS SOCIALS I INCLUSIO | 3 | |||
| SERVEI CATALA DE LA SALUT (CATSALUT) | 3 | |||
| DEPARTAMENT D'EDUCACIO I FORMACIO PROFESSIONAL | 2 | |||
Total contratos menores: 4
Importe total: 15.736 €
Periodo medio de renovación: 369 días
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| DELEGACION DEL GOBIERNO EN ARAGON Servicios | 3 3408 € | 1 1188 € | 1 1128 € | 1 1092 € | 369 días |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1188 € |
| 2024 | 1 | 1128 € |
| 2023 | 2 | 13.420 € |