IPC GOTERAS Y FILTRACIONES S.L. (B13600739) acumula 11 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido obras, con 9 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO, con 5 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Reparacion de paredes con humedades por goteras de los vestuarios del Campo Anexo al Estadio Sanchez Menor (28349/2025) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO | 26/12/2025 | ||
| Mejora de Impermeabilizacion de la cubierta y arreglo de humedades y pintura en Casa Banos (28295/2025) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO | 26/12/2025 | ||
| Trabajos de Reparacion e Impermeabilizacion del Canalon de la Cubierta del Pabellon Santiago Canizares Calle Valdepenas 3 13500 Puertollano Ciudad Real. (16620/2025) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO | 21/10/2025 | ||
| Trabajos de Reparacion de la Impermeabilizacion de la Cubierta de la Piscina Cubierta Municipal Modesto Eiroa (16662/2025) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO | 21/10/2025 | ||
| Trabajos Reparacion de Impermeabilizacion de la Huella de los Camerinos de la Plaza de Toros de Puertollano Av. la Mancha 2 13500 Puertollano Ciudad Real. (17990/2025) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO | 20/10/2025 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO | 5 | |||
| SUBDIRECCION GENERAL DE OFICIALIA MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL | 2 | |||
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE LOS POZUELOS DE CALATRAVA | 1 | |||
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEPENAS | 1 | |||
Total contratos menores: 11
Importe total: 133.523 €
Periodo medio de renovación: 25 días
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTOLLANO Obras (4) Servicios (1) | 5 53.744 € | 5 53.744 € | — | — | 34 días |
| SUBDIRECCION GENERAL DE OFICIALIA MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL Obras | 2 13.436 € | — | — | 2 13.436 € | 7 días |
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE LOS POZUELOS DE CALATRAVA Obras | 1 26.201 € | 1 26.201 € | — | — | — |
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE VALDEPENAS Obras | 1 22.586 € | 1 22.586 € | — | — | — |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2025 | 7 | 102.530 € |
| 2024 | 2 | 17.557 € |
| 2023 | 2 | 13.436 € |