INSTALACIONES ELECTRICAS EGAMAR 2016 SL (B42215160) acumula 8 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido obras, con 7 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FELICES, con 1 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Deficiencias OCA escuelillas (MENOR 5/2024) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FELICES | 26/12/2025 | ||
| Contratacion mediante contrato menor de las Obras de Renovacion de las instalaciones de alumbrado exterior publico del municipio de Ciria (Soria) Proyecto acogido a las ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energia limpia en municipios de reto demografico (PROGRAMA DUS 5000) en el marco del Plan de Recuperacion Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Union Europea - NextGenerationEU" a traves del Ministerio para la Transicion Ecologica y el Reto Demografico. (11/2024) | PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CIRIA | 20/11/2025 | ||
| Suministro y puesta en funcionamiento de camaras de videovigilancia en el Ayuntamiento Observatorio almacen Municipal y instalaciones deportivas | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE BOROBIA | 7/3/2024 | ||
| OBRA "RENOVACION INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR PUBLICO DE BOROBIA (Soria) bajo criterios Starlight de nula contaminacion luminica" Proyecto acogido a las ayudas para inversiones a proyectos singulares locales de energia limpia en municipios de reto demografico (DUS 5000) Plan de recuperacion Transformacion y Resiliencia - Financiado por la Union Europea -NextGenerationEU" | PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BOROBIA | 28/2/2024 | ||
| Alumbrado complementario a la obra IDAE AGR 6 FEDER-EELL-2018-000285 (Castilruiz y Anavieja) | PRESIDENCIA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE SORIA | 29/12/2023 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE SAN FELICES | 1 | |||
| PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CIRIA | 1 | |||
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE BOROBIA | 1 | |||
| PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE BOROBIA | 1 | |||
| PRESIDENCIA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE SORIA | 1 | |||
Total contratos menores: 5
Importe total: 98.065 €
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE CIRIA Obras | 1 36.116 € | — | 1 36.116 € | — | — |
| PRESIDENCIA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE SORIA Obras | 1 32.651 € | — | — | 1 32.651 € | — |
| PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE VILLAR DEL CAMPO Obras | 1 24.793 € | — | — | 1 24.793 € | — |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 2314 € |
| 2024 | 2 | 38.307 € |
| 2023 | 2 | 57.444 € |