INRAV ELECTRIC SL (B96795612) acumula 13 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido servicios, con 8 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSA), con 2 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Trabajos de instalacion electrica de baja tension para la obra "aumento de la eficiencia energetica instalacion de sistemas fotovoltaicos para autoconsumo y adecuacion de las condiciones ambientales de climatizacion e iluminacion en el edificio general del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA)" en Moncada (Valencia). (TSA0079902) | EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSA) | 14/1/2026 | ||
| Mantenimiento preventivo electrico en Edificio General Fase I. / Manteniment preventiu electric en Edifici General Fase I. (CMENOR/2025/26N09/0485-2025/33763) | DIRECCION DEL INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (IVIA) | 12/1/2026 | ||
| Obra de suministro e instalacion electrica de baja tension en el mantenimiento de los centros de interpretacion de los espacios naturales protegidos y de los centros de recuperacion de fauna silvestre de la Generalitat Valenciana. (TSA0081377) | EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSA) | 24/11/2025 | ||
| Desmontaje del grupo electrogeno existente en la Comisaria de Zapadores y posterior traslado instalacion adecuacion y mantenimiento del mismo en el edificio de la Jefatura Superior de Policia de la Comunidad Valenciana (Z25PRAQ00346) | JEFATURA SUPERIOR DE POLICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | 14/8/2025 | ||
| Servicio Mantenimineto preventivo instalaciones electricas de la sede de la Unidad de Analisis de Snidad Animal / Servei de manteniment preventiu de les instal.lacions electriques de la Seu de la UASA (CMENOR/2025/26N06/0210-2025/7641) | DIRECCION GENERAL DE LA INDUSTRIA Y CADENA AGROALIMENTARIA | 18/7/2025 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSA) | 2 | |||
| JEFATURA SUPERIOR DE POLICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | 2 | |||
| DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA | 2 | |||
| DIRECCION DEL INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS (IVIA) | 1 | |||
| DIRECCION GENERAL DE LA INDUSTRIA Y CADENA AGROALIMENTARIA | 1 | |||
| PRESIDENCIA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA | 1 | |||
| CONSELLERIA DE AGRICULTURA AGUA GANADERIA Y PESCA | 1 | |||
Total contratos menores: 11
Importe total: 73.796 €
Periodo medio de renovación: 377 días
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEFATURA SUPERIOR DE POLICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Servicios | 2 29.752 € | — | 1 14.827 € | — | 1 14.925 € | 666 días |
| DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA Servicios (1) Suministros (1) | 2 4082 € | — | — | — | 2 4082 € | 89 días |
| CONSELLERIA DE AGRICULTURA GANADERIA Y PESCA Obras | 1 16.466 € | — | — | 1 16.466 € | — | — |
| PRESIDENCIA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA Servicios | 1 7964 € | — | 1 7964 € | — | — | — |
| DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO RURAL Servicios | 1 4846 € | — | — | — | 1 4846 € | — |
| DIRECCION GENERAL DE LA INDUSTRIA Y CADENA AGROALIMENTARIA Servicios | 1 3898 € | — | 1 3898 € | — | — | — |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 1680 € |
| 2025 | 3 | 26.689 € |
| 2024 | 3 | 21.574 € |
| 2023 | 4 | 23.853 € |