INGEMAN S.A. (A31180086) acumula 23 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido obras, con 13 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca DELEGACION ESPECIAL DE LA AGENCIA TRIBUTARIA EN NAVARRA, con 6 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Mantenimiento del edificio sede delegacion especial AEAT Navarra (25B40094700) | DELEGACION ESPECIAL DE LA AGENCIA TRIBUTARIA EN NAVARRA | 10/12/2025 | ||
| Obras de mejora termica de las ventanas y radiadores del edificio de la Camara de Comptos de Navarra. (3162_183/2025) | PRESIDENTE CAMARA DE COMPTOS | 8/10/2025 | ||
| Contratacion de las Obras de reforma de los aseos de la 2a planta del Centro Educativo Publico Larraintzarko Ikastetxea 2025 en Ultzama (3060_9/2025) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE ULTZAMA | 20/6/2025 | ||
| Obras adecuacion sala 1o auxilios edificio D.E. Navarra | DELEGACION ESPECIAL DE LA AGENCIA TRIBUTARIA EN NAVARRA | 6/5/2025 | ||
| Mejora y modernizacion del Club de jubilados Caimito | AYUNTAMIENTO DE BARANAIN | 15/1/2025 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| DELEGACION ESPECIAL DE LA AGENCIA TRIBUTARIA EN NAVARRA | 6 | |||
| INSS-DIRECCION PROVINCIAL DE NAVARRA | 6 | |||
| ALCALDIA AYUNTAMIENTO DE SANTACARA | 2 | |||
| PRESIDENTE CAMARA DE COMPTOS | 1 | |||
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE ULTZAMA | 1 | |||
| AYUNTAMIENTO DE BARANAIN | 1 | |||
| NAVARRA DE SUELO Y VIVIENDA S.A.U (NASUVINSA) | 1 | |||
Total contratos menores: 10
Importe total: 36.686 €
Periodo medio de renovación: 172 días
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| INSS-DIRECCION PROVINCIAL DE NAVARRA Suministros (4) Obras (1) | 5 13.952 € | — | 1 1438 € | 4 12.514 € | 129 días |
| DELEGACION ESPECIAL DE LA AGENCIA TRIBUTARIA EN NAVARRA Obras (2) Servicios (1) | 3 18.463 € | 1 5648 € | 1 4995 € | 1 7820 € | 258 días |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 5648 € |
| 2024 | 2 | 6433 € |
| 2023 | 7 | 24.605 € |