INFISA CONSULT. Y APLICA (A81739179) acumula 8 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido servicios, con 8 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca SECRETARIA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACION INTERNACIONAL, con 4 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Mantenimiento aplicaciones gestion financiera gefi (2025-00341) | DIRECCION GENERAL ECONOMICO-FINANCIERA DE LA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA | 1/7/2025 | ||
| Contratacion del servicio de asistencia tecnica para el sistema de informacion integrado de Deuda y Tesoreria de la Secretaria General del Tesoro y Financiacion Internacional (SGTFI) | SECRETARIA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACION INTERNACIONAL | 7/4/2025 | ||
| Servicio de consultoria financiera y desarrollo informatico para evolucionar el modulo financiero del aplicativo GAP (Gestion de Activos y Pasivos) de la Secretaria General del Tesoro Financiacion Internacional. | SECRETARIA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACION INTERNACIONAL | 7/10/2024 | ||
| Contratacion del servicio de asistencia tecnica para el sistema de informacion integrado de deuda y tesoreria de la Secretaria General del Tesoro y Financiacion Internacional | SECRETARIA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACION INTERNACIONAL | 12/3/2024 | ||
| Servicio de mantenimiento del sistema de gestion financiera y tesoreria de renfe. | DIRECCION GENERAL ECONOMICO-FINANCIERA DE LA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA | 1/3/2024 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA GENERAL DEL TESORO Y FINANCIACION INTERNACIONAL | 4 | |||
| DIRECCION GENERAL ECONOMICO-FINANCIERA DE LA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL RENFE-OPERADORA | 3 | |||
Total contratos menores: 1
Importe total: 8970 €
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2023 | 1 | 8970 € |