GONZALO CHERANO SOCIEDAD LIMITADA (B40516437) acumula 7 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido obras, con 6 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE REQUENA, con 5 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler de maquinaria con conductor para los Municipios de Chelva Calles Losa del Obispo Benageber Tuejar Titaguas Bugarra Pedralba Gestalgar Villar del Arzobispo Higueruelas Andilla Fuenterrobles Camporrobles Caudete Venta del Moro Chera Sot de Chera y Chulilla. (TSA0082185) | EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSA) | 16/6/2026 | ||
| Demolicion de inmuebles en la plaza de la Mesilla de Utiel. (5771/2025) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE UTIEL | 4/9/2025 | ||
| Trabajos de reparacion de firme asfaltico en puente de Valencia. (Fresado zona a reparar aplicacion riego de adherencia formacion capa de rodadura con asfalto calizo) (1828401X) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE REQUENA | 5/6/2024 | ||
| Trabajos de ejecucion de baden en c/ Llanos de San Antonio y desvio aguas en pista sita en pedania de El Derramador. (Aportacion de zahorras en zona de 15X3.5) (1828324P) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE REQUENA | 20/5/2024 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE REQUENA | 5 | |||
| EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSA) | 1 | |||
Total contratos menores: 6
Importe total: 52.893 €
Periodo medio de renovación: 92 días
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE REQUENA Obras (4) Servicios (1) | 5 40.393 € | — | 2 7500 € | 3 32.893 € | 92 días |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 12.500 € |
| 2024 | 2 | 7500 € |
| 2023 | 3 | 32.893 € |