GESTASER SERVICIOS Y MEDIOAMBIENTE S.L. (B42548461) acumula 27 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido servicios, con 27 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca VALENCIANA D'ESTRATEGIES I RECURSOS PER A LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL SOCIEDAD ANONIMA, con 8 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Servicio soporte de medios de ecoparques moviles y ecoparques fijos de salinas elda y petrer en el area de gestion a3 del consorcio crea (cmayor/2025/vaers/0139). (CMAYOR2025/VAERS/0139) | VALENCIANA D'ESTRATEGIES I RECURSOS PER A LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL SOCIEDAD ANONIMA | 18/2/2026 | ||
| Servicio de limpieza de los locales y dependencias de la Autoridad Portuaria de Alicante (432/2025) | AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE | 17/2/2026 | ||
| Contratacion del Servicio de asistencia integral y administracion de los edificios titularidad de Sociedad de Proyectos para la Transformacion Digital SA ubicados en la ciudad de Alicante destinados a albergar empresas (CMAYOR/2025/SPTD0/0009 BIS) | DIRECCION GENERAL DE LA SOCIEDAD DE PROYECTOS PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL SAU | 16/2/2026 | ||
| Servicio de soporte de medios del Ecoparque fijo de Beneixama. (CMAYOR/2025/VAERS/0094) | VALENCIANA D'ESTRATEGIES I RECURSOS PER A LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL SOCIEDAD ANONIMA | 2/2/2026 | ||
| Servicio de mantenimiento y limpieza integral de zonas ajardinadasmobiliario urbanoviales y aparcamientos de la Universidad Miguel Hernandez de Elche. (2022_018) | RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE | 23/1/2026 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| VALENCIANA D'ESTRATEGIES I RECURSOS PER A LA SOSTENIBILITAT AMBIENTAL SOCIEDAD ANONIMA | 8 | |||
| AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE | 2 | |||
| PRESIDENCIA DE LA ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS | 2 | |||
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE EL VERGER | 2 | |||
| VALENCIANA D'APROFITAMENT ENERGETIC DE RESIDUS S.A. (VAERSA) | 2 | |||
| DIRECCION GENERAL DE LA SOCIEDAD DE PROYECTOS PARA LA TRANSFORMACION DIGITAL SAU | 1 | |||
| RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNANDEZ DE ELCHE | 1 | |||
Total contratos menores: 5
Importe total: 49.769 €
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE EL VERGER Servicios | 1 14.482 € | — | 1 14.482 € | — | — |
| AUTORIDAD PORTUARIA DE ALICANTE Servicios | 1 14.000 € | 1 14.000 € | — | — | — |
| PRESIDENCIA DE LA ENTIDAD METROPOLITANA PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS Servicios | 1 11.896 € | — | 1 11.896 € | — | — |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 15.001 € |
| 2024 | 2 | 26.378 € |
| 2023 | 1 | 8390 € |