GABINETE DE CRISIS VERSIONES POP @ ROCK (G09687146) acumula 6 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido servicios, con 6 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca PRESIDENCIA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL, con 3 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Contratacion de Gabinete de Crisis Versiones Pop @ Rock para actuar en las localidades de Piedrabuena y Montiel dentro de la actividad CONVENIOS CULTURALES 2026 (DPCR2026/43823) | PRESIDENCIA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | 24/6/2026 | ||
| Actuacion grupo musical para Ferias y Fiestas de septiembre 2026 el 11 de septiembre de 2026 (MIGUELTURRA2026/008845) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE MIGUELTURRA | 10/6/2026 | ||
| Actuacion del grupo Gabinete de Crisis con motivo de las actividades de Pandorga (AYTOCR2026/19037) | JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL | 13/5/2026 | ||
| Actuacion de la A. Gabinete de Crisis en la localidad de Cabezarados dentro de la actividad CONVENIOS CULTURALES VERANO 2025 (DPCR2025/57643) | PRESIDENCIA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | 25/9/2025 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| PRESIDENCIA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL | 3 | |||
| JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL | 2 | |||
Total contratos menores: 6
Importe total: 9100 €
Periodo medio de renovación: 450 días
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| PRESIDENCIA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE CIUDAD REAL Servicios | 3 4800 € | 1 2400 € | 1 1200 € | 1 1200 € | 521 días |
| JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE CIUDAD REAL Servicios | 2 2800 € | 1 1600 € | 1 1200 € | — | 309 días |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 5500 € |
| 2025 | 2 | 2400 € |
| 2023 | 1 | 1200 € |