FUNDACION TEATRO DE LA ABADIA (G804761616) acumula 11 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido servicios, con 7 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca DIRECCION DEL INSTITUTO CERVANTES, con 1 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Contratacion de la produccion de la lectura dramatizada "El otono en Poughkeepsie" en colaboracion con el Teatro de La Abadia. (G-2025/04-0052 - 001) | DIRECCION DEL INSTITUTO CERVANTES | 27/2/2026 | ||
| Representacion publica "Caperucita en Manhattan" en Teatro Alhambra (CONTR 2025 0000701649) | AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES | 17/12/2025 | ||
| Programacion Escenica del Segundo Semestre del 2025 en el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid que comprende del 27 de septiembre al 27 de diciembre de 2025 en 16 lotes. (31838/2025) | JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID | 21/11/2025 | ||
| Contratacion del espectaculo La patetica y encuentro con el publico (MIR/2025/94) | JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON | 10/11/2025 | ||
| Representacion obra "Caperucita en Manhattan".- Festival de Teatro Ciudad de Palencia (2025/8555) | CONCEJALIA DE CONTRATACION DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA | 6/11/2025 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| DIRECCION DEL INSTITUTO CERVANTES | 1 | |||
| AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES | 1 | |||
| JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE RIVAS VACIAMADRID | 1 | |||
| JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON | 1 | |||
| CONCEJALIA DE CONTRATACION DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA | 1 | |||
| JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE CADIZ | 1 | |||
| RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD JAUME I | 1 | |||
Total contratos menores: 6
Importe total: 53.469 €
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD JAUME I Servicios | 1 11.990 € | — | 1 11.990 € | — | — | — |
| CONCEJALIA DE CONTRATACION DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA Servicios | 1 11.900 € | — | 1 11.900 € | — | — | — |
| JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCON Servicios | 1 9679 € | — | 1 9679 € | — | — | — |
| INSTITUT VALENCIA DE CULTURA Privado | 1 9500 € | — | — | — | 1 9500 € | — |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 3000 € |
| 2025 | 3 | 33.569 € |
| 2024 | 1 | 7400 € |
| 2023 | 1 | 9500 € |