FUNDACION COLECCION THYSSEN-BORNEMISZA (G79015251) acumula 13 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido servicios, con 10 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca SUBDIRECCION GENERAL DE LA OFICIALIA MAYOR DEL MEFPD, con 2 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Suministro de 50 laminas enmarcadas (2026DBG00004) | SUBDIRECCION GENERAL DE LA OFICIALIA MAYOR DEL MEFPD | 17/2/2026 | ||
| Patrocinio de la campana de comunicacion Noches Thyssen 2026 (SP25-00516) | MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO S.A. | 9/1/2026 | ||
| Contrato de servicios de visita privada al Museo Thyssen- Bornemisza y alquiler de espacio para la cena oficial de la conferencia "Inteligencia artificial en salud" el dia 28 de mayo de 2026 (202503CME007) | SECRETARIA GENERAL DE SALUD DIGITAL INFORMACION E INNOVACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | 22/12/2025 | ||
| Jornada 52nd OCDE Museo Thyssen (F139-2025) | JEFATURA DE UNIDAD DE MEDIOS INTERNOS -AREA DE COMPRAS DE LA COMPANIA ESPANOLA DE SEGUROS DE CREDITO A LA EXPORTACION S.A. S.M.E. (CESCE) | 5/11/2025 | ||
| Patrocinio publicitario por parte de Madrid Cultura y Turismo S.A.U de "Versiona Thyssen 2025" "Exposicion Picasso y Klee" y "Exposicion Warhol Pollock" organizados por la Fundacion Coleccion Thyssen-Bornemisza del 08/09/205 al 01/02/2026. (NSP069/2025) | MADRID CULTURA Y TURISMO S.A.U. | 27/8/2025 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| SUBDIRECCION GENERAL DE LA OFICIALIA MAYOR DEL MEFPD | 2 | |||
| DIRECCION DEL MUSEO NACIONAL DEL PRADO | 2 | |||
| MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO S.A. | 1 | |||
| SECRETARIA GENERAL DE SALUD DIGITAL INFORMACION E INNOVACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD | 1 | |||
| JEFATURA DE UNIDAD DE MEDIOS INTERNOS -AREA DE COMPRAS DE LA COMPANIA ESPANOLA DE SEGUROS DE CREDITO A LA EXPORTACION S.A. S.M.E. (CESCE) | 1 | |||
| MADRID CULTURA Y TURISMO S.A.U. | 1 | |||
| DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA | 1 | |||
Total contratos menores: 10
Importe total: 50.573 €
Periodo medio de renovación: 267 días
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBDIRECCION GENERAL DE LA OFICIALIA MAYOR DEL MEFPD Suministros | 2 6395 € | 1 3741 € | 1 2655 € | — | — | 358 días |
| DIRECCION DEL MUSEO NACIONAL DEL PRADO Servicios | 2 3124 € | — | — | 2 3124 € | — | 176 días |
| SECRETARIA GENERAL DE SALUD DIGITAL INFORMACION E INNOVACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD Servicios | 1 14.999 € | — | 1 14.999 € | — | — | — |
| DIRECCION GENERAL DE PATRIMONIO CULTURAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA Suministros | 1 9948 € | — | — | 1 9948 € | — | — |
| OFICIALIA MAYOR DEL MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO Servicios | 1 7875 € | — | — | 1 7875 € | — | — |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 3741 € |
| 2025 | 2 | 17.654 € |
| 2024 | 6 | 25.229 € |
| 2023 | 1 | 3950 € |