FOMENT DEL RECICLATGE S.A. (A61868147) acumula 32 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido servicios, con 31 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLES ORIENTAL SA, con 4 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Servei de recollida transport tractament i eliminacio de residus (2024-156) | CONSORCI D'ATENCIO PRIMARIA DE SALUT BARCELONA ESQUERRA | 2/7/2026 | ||
| Gestion de residuos en el punto limpio (661/2026) | AJUNTAMENT D'ABRERA | 15/6/2026 | ||
| L'objecte del present contracte es la gestio de residus del centre de fauna salvatge de Torreferrussa durant l'any 2026. (GA14-26) | FORESTAL CATALANA SA | 3/6/2026 | ||
| Contratacion de los servicios de recogida transporte y gestion de los residuos de los centros e instalaciones de la S.E. Correos y Telegrafos S.A. S.M.E. (VE250004) | CONSEJO DE ADMINISTRACION-COMITE DE INVERSIONES DE LA SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A | 25/5/2026 | ||
| L'objecte del present contracte es la gestio dels residus de terres i runes provinents de la deixalleria de Palau-solita i Plegamans d'acord amb les prescripcions que consten al plec tecnic d'aquest contracte. (2026/07-882) | AJUNTAMENT DE PALAU-SOLITA I PLEGAMANS | 13/5/2026 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLES ORIENTAL SA | 4 | |||
| AJUNTAMENT D'ABRERA | 2 | |||
| CONSEJO DE ADMINISTRACION-COMITE DE INVERSIONES DE LA SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS S.A | 2 | |||
| DELEGACION ESPECIAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA EN CATALUNA | 2 | |||
| AJUNTAMENT DE PIERA | 2 | |||
| SELECTIVES METROPOLITANES S.A.U. | 2 | |||
| AJUNTAMENT DE BARBERA DEL VALLES | 2 | |||
Total contratos menores: 1
Importe total: 10.500 €
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 10.500 € |