EXTRACCIONES MINERAS Y MEDIOAMBIENTALES DEL NORTE SLU (B47576475) acumula 8 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido suministros, con 8 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSA), con 7 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Suministro de Hormigon (455/2025 CM1) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE TORANZO | 14/11/2025 | ||
| Suministro de aridos para la obra de mejora de infraestructuras en varios terminos municipales de Cantabria 2024-16 con cargo al Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural (FEADER) | EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSA) | 7/5/2025 | ||
| Contrato derivado del TSA0077599 Acuerdo Marco para el suministro de hormigon fabricado en central a obras de Tragsa en la provincia de Cantabria financiadas sin fondos europeos o con fondos europeos (PRTR FEADER o cualquier financiacion europea). | EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSA) | 18/3/2025 | ||
| Contrato derivado del TSA0077599 Acuerdo Marco para el suministro de hormigon fabricado en central a obras de Tragsa en la provincia de Cantabria financiadas sin fondos europeos o con fondos europeos (PRTR FEADER o cualquier financiacion europea). | EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSA) | 26/12/2024 | ||
| Contrato derivado del TSA0077599 Acuerdo Marco para el suministro de hormigon fabricado en central a obras de Tragsa en la provincia de Cantabria financiadas sin fondos europeos o con fondos europeos (PRTR FEADER o cualquier financiacion europea). | EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSA) | 24/12/2024 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSA) | 7 | |||
Total contratos menores: 1
Importe total: 4920 €
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2025 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 4920 € |