EVENTS & HOLIDAYS (B20609848) acumula 12 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido servicios, con 8 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca CONSEJERIA DE CULTURA TURISMO JOVENES Y DEPORTES, con 3 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler de espacio expositivo para la participacion de la junta de Extremadura en la feria internacional de turismo Navartur 2026 (PTR/2025/0000138694) | CONSEJERIA DE CULTURA TURISMO JOVENES Y DEPORTES | 30/12/2025 | ||
| "Diseno y desarrollo del Plan de Apoyo a la Promocion y Ayuda a la Comercializacion del Turismo Enogastronomico de Navarra" (1005_1005_0005-CP01-2025-000045) | DIRECTORA GENERAL DE TURISMO | 31/7/2025 | ||
| Participacion feria Navartur | PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA | 7/4/2025 | ||
| El objeto es el fomento y la consolidacion del turismo en la provincia de Castellon y teniendo en cuenta que el mercado de la Comunidad Foral de Navarra es un mercado objetivo principal se considera necesaria la contratacion de un espacio en la feria "NAVARTUR 2025" que se celebra en la Institucion ferial de Pamplona del 21 al 23 de febrero. | PATRONATO PROVINCIAL TURISMO DE CASTELLON | 11/3/2025 | ||
| Alquiler de "Espacio expositivo en Navartur 2025 | CONSEJERIA DE CULTURA TURISMO JOVENES Y DEPORTES | 4/12/2024 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| CONSEJERIA DE CULTURA TURISMO JOVENES Y DEPORTES | 3 | |||
| INSTITUTO TECNOLOGICO DE CANARIAS S.A. | 2 | |||
| DIRECTORA GENERAL DE TURISMO | 1 | |||
| PATRONATO DE TURISMO DE MELILLA | 1 | |||
| PATRONATO PROVINCIAL TURISMO DE CASTELLON | 1 | |||
| CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD DE PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LA ISLA DE LA PALMA S.A.U. SODEPAL | 1 | |||
Total contratos menores: 7
Importe total: 52.768 €
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO TECNOLOGICO DE CANARIAS S.A. Servicios | 2 5672 € | — | — | 2 5672 € | — |
| DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y TURISMO DEL GOBIERNO DE ARAGON Privado | 1 13.360 € | — | 1 13.360 € | — | — |
| DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL Servicios | 1 12.640 € | — | — | 1 12.640 € | — |
| CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD DE PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO DE LA ISLA DE LA PALMA S.A.U. SODEPAL Servicios | 1 11.246 € | — | 1 11.246 € | — | — |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 9400 € |
| 2024 | 2 | 24.606 € |
| 2023 | 4 | 18.762 € |