EUSKALDUNA JAUREGIA BILBAO (A48589360) acumula 9 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido servicios, con 9 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO, con 5 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Alquiler Palacio Euskalduna para entrega diplomas 2025 el 17/07/25 (SER/20250000004827) | RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO | 29/1/2026 | ||
| Ceremonia de graduacion facultad de medicina y enfermeria (SER/20250000010533) | RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO | 14/1/2026 | ||
| alquiler Palacio Euskalduna para la ceremonia de graduacion 24-25 de la facultad de medicina y enfermeria. 9 de junio 2025 (SER/20250000004881) | RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO | 30/7/2025 | ||
| Alquiler de salas para celebracion II Congreso Puerto Sostenible | PRESIDENCIA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO | 17/2/2025 | ||
| Ceremonia de graduacion facultad de medicina y enfermeria del 14 de junio | RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO | 7/8/2024 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO | 5 | |||
| PRESIDENCIA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO | 2 | |||
Total contratos menores: 9
Importe total: 64.909 €
Periodo medio de renovación: 281 días
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO Servicios | 5 38.534 € | 2 13.085 € | 1 13.862 € | 1 1159 € | 1 10.428 € | 254 días |
| PRESIDENCIA DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO Servicios | 2 8175 € | — | 1 7522 € | 1 653 € | — | 389 días |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 13.085 € |
| 2025 | 2 | 21.384 € |
| 2024 | 2 | 1813 € |
| 2023 | 3 | 28.628 € |