ELABORA AGENCIA PARA LA CALIDAD EN LA CONSTRUCCION S.L. (B914333888) acumula 30 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido servicios, con 24 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca GERENCIA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA SUELO Y EQUIPAMIENTO DE SEVILLA S.A. (EMVISESA), con 7 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Servicio de asistencia tecnica para la redaccion de informe tecnico sobre el estado de conservacion de la estructura metalica de la cubierta del Estadio Nuevo Colombino. (009/2026/64) | PRIMER TENIENTE DE ALCALDE RESPONSABLE DEL AREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE DEL AYUNTAMIENTO DE HUELVA | 20/3/2026 | ||
| Colaboracion entre empresarios y Ayuntamiento de La Rinconada para la ejecucion de "Mejoras en el Area de Ocio "Parque de las Graveras" en San Jose de La Rinconada". (23146/2025) | JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA | 11/3/2026 | ||
| Contrato derivado del "Acuerdo Marco para la contratacion del servicio para la realizacion de tomas de muestras ensayos y controles de materiales para las obras de Tragsa en la provincia de Sevilla incluidas obras financiadas con fondos procedentes del Plan de Recuperacion Transformacion y Resiliencia (PRTR) NEXTGENERATION EU". (TSA0077524-006) | EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSA) | 6/3/2026 | ||
| Contrato derivado del "Acuerdo Marco para la contratacion del servicio para la realizacion de tomas de muestras ensayos y controles de materiales para las obras de Tragsa en la provincia de Sevilla incluidas obras financiadas con fondos procedentes del Plan de Recuperacion Transformacion y Resiliencia (PRTR) NEXTGENERATION EU". (TSA0077524-005) | EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSA) | 30/1/2026 | ||
| Servicio de Laboratorio de Ensayos y Asistencia Tecnica ALGODONERA (EMVI/2025/0103/01) | GERENCIA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA SUELO Y EQUIPAMIENTO DE SEVILLA S.A. (EMVISESA) | 20/1/2026 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| GERENCIA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE LA VIVIENDA SUELO Y EQUIPAMIENTO DE SEVILLA S.A. (EMVISESA) | 7 | |||
| JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE LA RINCONADA | 5 | |||
| EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSA) | 3 | |||
| PRESIDENCIA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE SEVILLA | 2 | |||
| PRIMER TENIENTE DE ALCALDE RESPONSABLE DEL AREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE DEL AYUNTAMIENTO DE HUELVA | 1 | |||
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE UTRERA | 1 | |||
| JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA | 1 | |||
Total contratos menores: 6
Importe total: 50.012 €
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA O.A Servicios | 1 14.780 € | — | — | 1 14.780 € | — |
| PRIMER TENIENTE DE ALCALDE RESPONSABLE DEL AREA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE DEL AYUNTAMIENTO DE HUELVA Servicios | 1 14.400 € | 1 14.400 € | — | — | — |
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE CARMONA Servicios | 1 12.156 € | — | 1 12.156 € | — | — |
| ORGANOS DIRECTIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA Servicios | 1 5625 € | — | 1 5625 € | — | — |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 14.400 € |
| 2024 | 2 | 17.781 € |
| 2023 | 3 | 17.831 € |