EL CLAU AVINGUDA SL (B40653628) acumula 3 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido suministros, con 3 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca SUBSECRETARIA - CONSELLERIA DE SANIDAD, con 1 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Suministro de equipo de proteccion individual para el personal de la Direccion General de Gestion Economica Contratacion e Infraestructuras (DGGECI) consistente en bota o zapato de seguridad chaqueta de seguridad chaleco de obra reflectante y casco de seguridad. / Subministrament d'equip de proteccio individual per al personal de la Direccio General de Gestio Economica Contractacio i Infraestructures (DGGECI) consistent en bota o sabata de seguretat jaqueta de seguretat jupeti d'obra reflectora i casc de seguretat. (6/2025/102-2025/5645) | SUBSECRETARIA - CONSELLERIA DE SANIDAD | 15/7/2025 | ||
| Menaje Cocina Para Colectivos Operaciones | AENA. DIRECCION DEL AEROPUERTO DE VALENCIA | 18/2/2025 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| SUBSECRETARIA - CONSELLERIA DE SANIDAD | 1 | |||
| AENA. DIRECCION DEL AEROPUERTO DE VALENCIA | 1 | |||
Total contratos menores: 3
Importe total: 9422 €
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|
| SUBSECRETARIA - CONSELLERIA DE SANIDAD Suministros | 1 5721 € | 1 5721 € | — | — |
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE PAIPORTA Suministros | 1 2477 € | — | 1 2477 € | — |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 6945 € |
| 2024 | 1 | 2477 € |