EDUARDO AYALA HIERROS S.L (B04289617) acumula 25 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido suministros, con 25 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSA), con 24 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Suministro de acero corrugado y mallazo para el proyecto de rehabilitacion del Convento de Santo Domingo en Villanueva de los Infantes (Ciudad Real). (TSA0083012) | EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSA) | 21/5/2026 | ||
| Contrato derivado del "Acuerdo Marco para el suministro de acero para actuaciones en las gerencias de la UT5 de Tragsa (Andalucia Ceuta Melilla y Extremadura) incluidas en las obras financiadas con fondos procedentes del Plan de Recuperacion Transformacion y Resiliencia (PRTR)" (TSA0080098-705) | EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSA) | 28/4/2026 | ||
| Acuerdo Marco para el suministro de material de ferreteria para la obra Redaccion del proyecto y ejecucion de la construccion del Centro Estatal para la Conservacion y Reproduccion de Especies Marinas para la conservacion de la biodiversidad marina" (TSA0079613-002) | EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSA) | 23/4/2026 | ||
| Contrato derivado del "Acuerdo Marco para el suministro de acero para actuaciones en las gerencias de la UT5 de Tragsa (Andalucia Ceuta Melilla y Extremadura) incluidas en las obras financiadas con fondos procedentes del Plan de Recuperacion Transformacion y Resiliencia (PRTR)" (TSA0080098-704) | EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSA) | 16/4/2026 | ||
| Suministro de acero corrugado para el proyecto de Gestion de recursos naturales en el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel (Ciudad Real) ano 2024-2025 en el marco del PRTR (TSA0082788) | EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSA) | 10/4/2026 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSA) | 24 | |||
Total contratos menores: 1
Importe total: 701 €
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2025 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 701 € |