ECOTEC RIEGOS SL (B73253627) acumula 34 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido servicios, con 20 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca INSTITUTO MURCIANO INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO (IMIDA), con 33 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| mano de obre de instalacion y revision de oficial rgalsol solenoide (2025/060591/1) | INSTITUTO MURCIANO INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO (IMIDA) | 31/12/2025 | ||
| material de riego segun listado adjunto (2025/060589/1) | INSTITUTO MURCIANO INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO (IMIDA) | 31/12/2025 | ||
| arreglo de tuberias parcelas torreblanca (2025/053857/1) | INSTITUTO MURCIANO INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO (IMIDA) | 6/12/2025 | ||
| material de riego segun listado adjunto (2025/051838/1) | INSTITUTO MURCIANO INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO (IMIDA) | 20/11/2025 | ||
| cambio de motor en la puerta de acceso reparacion de electrobomba regulacion equipo agua potable revision grupo de presion cambio de contador (2025/045833/1) | INSTITUTO MURCIANO INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO (IMIDA) | 31/10/2025 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO MURCIANO INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO (IMIDA) | 33 | |||
Total contratos menores: 34
Importe total: 54.836 €
Periodo medio de renovación: 26 días
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO MURCIANO INVESTIGACION Y DESARROLLO AGRARIO Y ALIMENTARIO (IMIDA) Servicios (19) Suministros (14) | 33 50.571 € | 14 12.903 € | 11 12.372 € | 8 25.296 € | 26 días |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2025 | 14 | 12.903 € |
| 2024 | 11 | 12.372 € |
| 2023 | 9 | 29.562 € |