ECOBACTIL LEVANTE SL (B46700357) acumula 8 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido obras, con 8 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAGUNTO. DIRECCION ECONOMICA-GERENCIA, con 5 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Obra de adaptacion de consultas en el Centro de Salud de Meliana. / Obra d'adaptacio de consultes en el Centre de Salut de Meliana. | DEPARTAMENTO DE SALUD DE VALENCIA CLINICO. DIRECCION ECONOMICA-GERENCIA | 28/2/2025 | ||
| Obra de remodelacion integral de aseos en el Hospital Universitario Dr. Peset. | DEPARTAMENTO DE SALUD VALENCIA DR. PESET. DIRECCION ECONOMICA-GERENCIA | 19/7/2024 | ||
| Adecuacion de la sala de Sintrom del CS Segorbe / Adequacio de la sala de Sintrom del CS Segorbe | DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAGUNTO. DIRECCION ECONOMICA-GERENCIA | 23/2/2024 | ||
| Adecuacion de fachada en resonancia magnetica en hospital de Sagunto / Adequacio de facana en ressonancia magnetica en hospital de Sagunt | DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAGUNTO. DIRECCION ECONOMICA-GERENCIA | 21/6/2023 | ||
| Mejora de la accesibilidad espacio publico entorno Calle Viver | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE TORAS | 20/3/2023 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAGUNTO. DIRECCION ECONOMICA-GERENCIA | 5 | |||
| DEPARTAMENTO DE SALUD DE VALENCIA CLINICO. DIRECCION ECONOMICA-GERENCIA | 1 | |||
Total contratos menores: 6
Importe total: 206.853 €
Periodo medio de renovación: 100 días
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE SALUD DE SAGUNTO. DIRECCION ECONOMICA-GERENCIA Obras | 5 168.733 € | — | 1 12.333 € | 4 156.400 € | 100 días |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 38.120 € |
| 2024 | 1 | 12.333 € |
| 2023 | 4 | 156.400 € |