DITEC COMUNICACIONES S.L (B61130019) acumula 18 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido suministros, con 10 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca SERVEI CATALA DE LA SALUT (CATSALUT), con 3 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| L'objecte del present plec es regular el procediment i les condicions per a la contractacio dels treballs necessaris per a l'actualitzacio tecnologica de la sala de seminaris de l'ICN2. A aquest efecte l'objecte del contracte es divideix en 2 lots: -LOT 1: Adequacio i reforma de la sala de seminaris LOT 2: Integracio dels equips AV de la sala de seminaris (2025-02 ICN2) | FUNDACIO INSTITUT CATALA DE NANOCIENCIA I NANOTECNOLOGIA (ICN2) | 11/2/2026 | ||
| Servei d'assistencia tecnica per a la gestio i control de l'equipament audiovisual a l'auditori sales de seminaris i altres espais del PRBB (PRBB-2026-2) | CONSORCI PARC DE RECERCA BIOMEDICA DE BARCELONA (PRBB) | 11/2/2026 | ||
| Sistema d'integracio audiovisual per sala de reunions del Servei Catala de la Salut Serveis Matrius (SCS-2025-42) | SERVEI CATALA DE LA SALUT (CATSALUT) | 29/10/2025 | ||
| Serveis de manteniment dels sistemes de conferencies i votacions i de la instal*lacio audiovisual (PARLC-2025-78) | PARLAMENT DE CATALUNYA | 1/9/2025 | ||
| Contractacio per al subministrament i instal*lacio de l''ampliacio de l''equipament de diverses sales del castell de Calonge tecnificacio del Teatre Mundet i renovacio de l''equipament de la Sala de Plens municipal i Sala de Formacions Sala TIC | AJUNTAMENT DE CALONGE I SANT ANTONI | 4/4/2025 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| SERVEI CATALA DE LA SALUT (CATSALUT) | 3 | |||
| FUNDACIO INSTITUT CATALA DE NANOCIENCIA I NANOTECNOLOGIA (ICN2) | 1 | |||
| CONSORCI PARC DE RECERCA BIOMEDICA DE BARCELONA (PRBB) | 1 | |||
| PARLAMENT DE CATALUNYA | 1 | |||
| AJUNTAMENT DE CALONGE I SANT ANTONI | 1 | |||
| CONSORCI CATALUNYA INTERNACIONAL | 1 | |||
| REACTIVACIO BADALONA SA. | 1 | |||
Total contratos menores: 3
Importe total: 21.304 €
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|
| OFICIALIA MAYOR DEL MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO Suministros | 1 14.847 € | 1 14.847 € | — | — |
| SECRETARIA DE ESTADO DE DIGITALIZACION E INTELIGENCIA ARTIFICIAL Servicios | 1 4742 € | — | 1 4742 € | — |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2024 | 2 | 16.562 € |
| 2023 | 1 | 4742 € |