COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA (A08436107) acumula 80 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido obras, con 77 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS SA, con 11 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Obra de la instalacion de climatizacion y ascensor en el modulo de residencia F de la Escuela Nacional de Policia en Avila (23.103.NSE853.OB.08) (23.103.NSE853.OB.08) | CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS PENITENCIARIOS Y DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO S.M.E. S.A | 24/6/2026 | ||
| Contracte derivat de l'acord marc d'obres per a les obres d'adequacio de l'habitatge situat a Baixada Peixateries 23 3-1 (DERIVAT 01-2026) | SERVEI MUNICIPAL DE L'HABITATGE I ACTUACIONS URBANES SA | 19/6/2026 | ||
| Resolucion por la que se declara obra de emergencia la reparacion de los danos causados por el temporal de lluvias y maritimo ocurrido entre el 29 y 30 de octubre de 2024 en el litoral de la provincia de Valencia. (46-0399) | DIRECCION GENERAL DE LA COSTA Y EL MAR | 19/6/2026 | ||
| Serveis de control d'accessos vigilancia coordinacio i manteniment d'espais per a l'Equipament al carrer Alfons el Magnanim 59 al districte de Sant Marti Barcelona. (610.2026.068) | BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS SA | 12/6/2026 | ||
| Obres del projecte de la Passera per a bicicletes i vianants a Can Sant Joan a Sant Cugat del Valles. (900026/26) | AREA METROPOLITANA DE BARCELONA | 11/6/2026 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| BARCELONA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS SA | 11 | |||
| INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA SAU | 10 | |||
| DIVISION ECONOMICA Y TECNICA (CUERPO NACIONAL DE POLICIA) | 4 | |||
| BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS SA | 4 | |||
| JEFATURA DE ADMINISTRACION ECONOMICA DEL CUARTO MILITAR DE S.M. EL REY Y GUARDIA REAL | 4 | |||
| AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET | 3 | |||
| INSTITUT MUNICIPAL D'URBANISME DE BARCELONA (EPEL) | 3 | |||
Total contratos menores: 5
Importe total: 152.848 €
Periodo medio de renovación: 392 días
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIF ALTA VELOCIDAD - PRESIDENCIA Obras | 3 76.421 € | — | 1 24.995 € | 1 22.818 € | 1 28.608 € | 398 días |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 1 | 39.706 € |
| 2025 | 2 | 61.716 € |
| 2024 | 1 | 22.818 € |
| 2023 | 1 | 28.608 € |