COMERCIAL FERRETERA CARO S.L. (B13262795) acumula 10 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido suministros, con 10 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca DIRECCION DEL INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL DE CASTILLA-LA MANCHA (IRIAF), con 3 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Suministro ropa vestuario personal Ivicam (2026/034329) | DIRECCION DEL INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL DE CASTILLA-LA MANCHA (IRIAF) | 2/6/2026 | ||
| Contrato Menor Suministro de Ropa Laboral para Departamento de Obras y Cementerio ano 2026. (TOMELLOSO2026/7020) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO | 13/3/2026 | ||
| Prorroga de contrato del Suministro de materiales necesarios para el mantenimiento de los servicios y edificios municipales para el ejercicio 2025 dividido en 3 lotes. (PSUMI-C-PA-41-2024) | JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO | 20/2/2026 | ||
| Contrato Menor Suministro de dos Grupos Electrogenos para la Agrupacion de Voluntarios de Proteccion Civil. (TOMELLOSO2025/37596) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO | 12/1/2026 | ||
| suminitro ropa vestuario para personal ivicam (2025/007051) | DIRECCION DEL INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL DE CASTILLA-LA MANCHA (IRIAF) | 16/6/2025 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| DIRECCION DEL INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL DE CASTILLA-LA MANCHA (IRIAF) | 3 | |||
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO | 3 | |||
Total contratos menores: 7
Importe total: 12.734 €
Periodo medio de renovación: 454 días
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE TOMELLOSO Suministros | 3 7532 € | 2 4378 € | — | — | 1 3155 € | 540 días |
| DIRECCION DEL INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL DE CASTILLA-LA MANCHA (IRIAF) Suministros | 3 4455 € | 1 1181 € | 1 1524 € | 1 1750 € | — | 368 días |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 5559 € |
| 2025 | 1 | 1524 € |
| 2024 | 2 | 2497 € |
| 2023 | 1 | 3155 € |