CINES ALBA SLU (B90442161) acumula 8 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido privado, con 4 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO DE SEVILLA, con 4 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| El objeto del presente contrato es el evento "AMENIZA CARNAVAL 2026". (1213-26 AMENIZA CARNAVAL 2026) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA | 19/2/2026 | ||
| El objeto consiste en la tramitacion de un CONTRATO MENOR PRIVADO con dos grupos de Cadiz para que realicen sus actuaciones en las NOCHES DE PIO XII evento que se celebra en la Plaza de Pio XII con motivo del Carnaval 2026. (958-26 COPLAS DE CADIZ CARNAVAL 2026) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA | 17/2/2026 | ||
| ambigu del carnaval 2026 (P4110400A-2026/000001-PFM) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO DE SEVILLA | 27/1/2026 | ||
| IV ciclo de cine de verano 2025 (4416/2024) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE BRENES | 9/1/2026 | ||
| Contrato menor barra fiesta ibicenca (P4110400A-2025/000043-PBM) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO DE SEVILLA | 18/7/2025 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO DE SEVILLA | 4 | |||
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA | 2 | |||
Total contratos menores: 8
Importe total: 43.057 €
Periodo medio de renovación: 140 días
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO DE SEVILLA Privado (2) Administrativo especial (1) Concesión de servicios (1) | 4 6984 € | 1 2920 € | 1 1710 € | 2 2354 € | — | 186 días |
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE CHIPIONA Privado | 2 22.850 € | 2 22.850 € | — | — | — | 2 días |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | 30.729 € |
| 2025 | 1 | 1710 € |
| 2024 | 2 | 2354 € |
| 2023 | 1 | 8264 € |