CICLICA ARQUITECTURA SCCL (F66899055) acumula 11 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido servicios, con 10 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca DIRECCION GENERAL DE AGENDA URBANA Y ARQUITECTURA, con 2 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Contracte de servei de "Redaccio del Pla de Rehabilitacio dels barris Net Zero Homes Terrassa redaccio del document " concepte d'Inversio" i disseny i implementacio de dues eines digitals en relacio amb el pla de rehabilitacio" (ECAS_SMHT_001/2025) | SOCIETAT MUNICIPAL D'HABITATGE DE TERRASSA SA | 25/11/2025 | ||
| Els treballs a realitzar objecte d'aquesta licitacio es dividiran en dos lots d'acord amb la seva naturalesa: Lot 1: Treballs d'elaboracio del full de ruta per a la transicio energetica i del pla de descarbonitzacio en l'horitzo 2050 dels edificis del sector residencial de Catalunya. Lot 2: Treballs d'elaboracio del full de ruta per a la transicio energetica i dels plans de descarbonitzacio en l'horitzo 2050 dels edificis del sector terciari de Catalunya. (ICAEN-2025-00015) | INSTITUT CATALA D'ENERGIA (ICAEN) | 27/10/2025 | ||
| Servei de suport tecnic per l'analisi de dades que permeti la realitzacio d'una diagnosi del parc public d'habitatges per elaborar estrategies i desenvolupar un pla de rehabilitacio per l'IMHAB (EXP. 24/088). | INSTITUT MUNICIPAL DE L''HABITATGE I REHABILITACIO DE BARCELONA | 8/4/2025 | ||
| L'objecte del present contracte es la redaccio del Pla Estrategic de Rehabilitacio Municipal: "Rehabilitem Santa Perpetua" consistent en l'elaboracio de la documentacio necessaria per seguir una estrategia municipal de rehabilitacio basada en la descarbonitzacio del parc residencial l'any 2050: 1. Base de dades de caracteritzacio dels edificis de tot el municipi. 2. Disponibilitat de l'eina digital de full de ruta (de caracter tecnic). Full de ruta dels edificis del municipi. 3. Disponibilitat de l'eina digital de comunitats de veins de caracter comunicatiu entre el ciutada i l'Ajuntament. 4. Informe de resultats alineat amb la candidatura al programa ELENA. I en obtenir el "Concepte d'Inversio" que tradueixi el Pla Estrategic de Rehabilitacio Municipal a un llenguatge financer per tal de mobilitzar financament per la a seva realitzacio. Aquest "Concepte d'Inversio" s'haura de desenvolupar conforme a la iniciativa europea EUCF (European City Facility) de la qual l'Ajuntament de Santa Perpetua de Mogoda n'es beneficiaria. | AJUNTAMENT DE SANTA PERPETUA DE MOGODA | 10/3/2025 | ||
| Ampliacion de la cobertura del visor urban3R a todos los municipios espanoles | DIRECCION GENERAL DE AGENDA URBANA Y ARQUITECTURA | 19/11/2024 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| DIRECCION GENERAL DE AGENDA URBANA Y ARQUITECTURA | 2 | |||
| CONSEJERIA DELEGADA DE LA EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO Y VIVIENDA DE GETAFE S.L.U. | 2 | |||
| SOCIETAT MUNICIPAL D'HABITATGE DE TERRASSA SA | 1 | |||
| INSTITUT CATALA D'ENERGIA (ICAEN) | 1 | |||
| INSTITUT MUNICIPAL DE L''HABITATGE I REHABILITACIO DE BARCELONA | 1 | |||
| AJUNTAMENT DE SANTA PERPETUA DE MOGODA | 1 | |||
Total contratos menores: 2
Importe total: 29.600 €
Periodo medio de renovación: 532 días
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 14.800 € |
| 2023 | 1 | 14.800 € |