CERRAJERIA BONDIA SL (B96823687) acumula 16 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido servicios, con 6 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca ALCALDIA DEL AJUNTAMENT DE MONCADA, con 13 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| CM Adequacio de prestatges de ferro al magatzem-diposit del Museu Arqueologic Municipal de Montcada (2758295Q) | ALCALDIA DEL AJUNTAMENT DE MONCADA | 30/4/2026 | ||
| 2 puertas de aluminio. Costes indirectos financiados por MICIU/AEI/10.13039/501100011033 "Union Europa NextGeneration EU/PRTR". (110104/26/029) | PRESIDENCIA DE LA AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS M.P. | 21/4/2026 | ||
| Contrato menor de suministro de toldos por deterioro para la E.I. la Rambleta (2691361C) | ALCALDIA DEL AJUNTAMENT DE MONCADA | 1/3/2026 | ||
| CM Para el subministrament de dues prestatgeries per al magatzem d'etnografia (2578755E) | ALCALDIA DEL AJUNTAMENT DE MONCADA | 29/11/2025 | ||
| CM Reparaciones en CEIP Jose Mª Oltra (2505127T) | ALCALDIA DEL AJUNTAMENT DE MONCADA | 25/10/2025 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| ALCALDIA DEL AJUNTAMENT DE MONCADA | 13 | |||
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE FOIOS | 2 | |||
Total contratos menores: 16
Importe total: 79.902 €
Periodo medio de renovación: 67 días
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCALDIA DEL AJUNTAMENT DE MONCADA Servicios (6) Suministros (5) Obras (2) | 13 58.138 € | 2 9630 € | 7 18.410 € | 4 30.098 € | — | 67 días |
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE FOIOS Obras | 2 18.085 € | — | — | — | 2 18.085 € | — |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 3 | 13.309 € |
| 2025 | 7 | 18.410 € |
| 2024 | 4 | 30.098 € |
| 2023 | 2 | 18.085 € |