CENTRO INSTRUCTIVO MUSICAL LA ARMONICA (G46057717) acumula 3 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido privado, con 3 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT, con 1 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Realizacion de un concierto por el Centro Instructivo Musical La Armonica de Bunol en Valencia el dia 9 de octubre de 2025 con motivo de la celebracion de la oficialidad del "Himno regional valenciano" de Jose Serrano asi como el centenario del estreno de los pasodobles "Valencia" de Jose Padilla y "Amparito Roca" de Jaume Texidor. / Realitzacio d'un concert pel Centre Instructiu Musical L'Harmonica de Bunol a Valencia el dia 9 d'octubre de 2025 amb motiu de la celebracio de l'oficialitat del "Himne regional valencia" de Jose Serrano aixi com el centenari de l'estrena dels pasdobles "Valencia" de Jose Padilla i "Amparito Roca" de Jaume Texidor. (CNME25-SDGC-427-2025/21460) | PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT | 15/11/2025 | ||
| Participacion de la Banda Juvenil del Centro Instructivo Musical "La Armonica" de Bunol en "OFF Certamen Valencia" el 14 de julio de 2024 en la Plaza del Ayuntamiento y Teatro Principal de Valencia / Participacio de la Banda Juvenil del Centre Instructiu Musical "L'Harmonica" de Bunol en "OFF Certamen Valencia" el 14 de juliol de 2024 en la Placa de l'Ajuntament i Teatre Principal de Valencia | INSTITUT VALENCIA DE CULTURA | 10/8/2024 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT | 1 | |||
| INSTITUT VALENCIA DE CULTURA | 1 | |||
Total contratos menores: 3
Importe total: 7700 €
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUT VALENCIA DE CULTURA Privado | 1 6000 € | — | 1 6000 € | — | — |
| PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT Privado | 1 1500 € | 1 1500 € | — | — | — |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 1500 € |
| 2024 | 1 | 6000 € |
| 2023 | 1 | 200 € |