CANTERA CARRANZA - KARRANTZA HARROBI S.L. (B95780920) acumula 12 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido suministros, con 12 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSA), con 9 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Suministro de aridos para la construccion de una nave forestal en Ramales de la Victoria (Cantabria) con cargo al Plan de Recuperacion Transformacion y Resiliencia (PRTR) financiado por la Union Europea-NextGeneration EU. (TSA0080588) | EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSA) | 18/12/2025 | ||
| Contrato derivado del TSA0080412 Acuerdo Marco para el suministro de hormigon fabricado en central a obras de Tragsa en la provincia de Cantabria financiadas sin fondos europeos o con fondos europeos (PRTR FEADER o cualquier financiacion europea). (TSA0080412-8) | EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSA) | 23/10/2025 | ||
| Suministro de aridos para actuaciones en cauces pertenecientes al ambito de la Confederacion Hidrografica del Cantabrico en Cantabria con cargo al Plan de Recuperacion Transformacion y Resiliencia financiado con por la Union Europea-NextGeneration EU. (TSA0080799) | EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSA) | 15/9/2025 | ||
| Contrato derivado del TSA0080412 Acuerdo Marco para el suministro de hormigon fabricado en central a obras de Tragsa en la provincia de Cantabria financiadas sin fondos europeos o con fondos europeos (PRTR FEADER o cualquier financiacion europea. (TSA0080412-5) | EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSA) | 11/9/2025 | ||
| Suministro de materiales de construccion para la ejecucion de obras directamente por el personal propio del Servicio de Vias y Obras Municipales y del Servicio de Carreteras. | CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO | 4/6/2025 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA S.A.S.M.E. M.P. (TRAGSA) | 9 | |||
| CONSEJERIA DE OBRAS PUBLICAS ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO | 1 | |||
Total contratos menores: 2
Importe total: 21.786 €
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2024 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE AMPUERO Suministros | 1 12.240 € | 1 12.240 € | — |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2024 | 2 | 21.786 € |