CAL BAIXO MINO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOSS.L. (B94081353) acumula 8 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido obras, con 8 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE TUI, con 8 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Contrato de obras de renovacion da cuberta e reparacion estrutural do campo de futbol municipal "Alvarez Duran" (PLAN + PROVINCIA 2024 Deputacion Provincial de Pontevedra) (2383/2024) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE TUI | 2/1/2026 | ||
| Contrato menor de obras: "Instalacion de sistema de illamento termico exterior (SATE) en vivenda sita en Caldelas barrio del Monte 1oA (antiga casa cuartel da Garda Civil) e derivadas da execucion de Sentenza no Procedemento Ordinario 160/2024 (desperfectos/patoloxias nas antigas vivendas casa/cuartel da Garda Civil en Caldelas). (6274/2025) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE TUI | 30/12/2025 | ||
| Obras de rehabilitacion del edificio del Nautico para su uso turistico. PSTD "Vive a Historia DescubreTui (Convocatoria Extraordinaria 2023) (Plan de Recuperacion Transformacion y Resiliencia Fondos Next Generation) INTERREG POCTEP VISIT RIO MINHO PLUS FEDER 2025. (5195/2025) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE TUI | 9/12/2025 | ||
| Obras de reforma y acondicionamiento de las piscinas municipales de Tui (Subvencion CSD; Plan de Recuperacion Transformacion y Resiliencia Financiado por la Union Europea- NextGenerationEU) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE TUI | 1/4/2025 | ||
| Contrato de obras de sustitucion de cubierta y mejora de la ventilacion en la pista polideportiva de Randufe (Subv. PEID Deputacion) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE TUI | 26/2/2025 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
Total contratos menores: 2
Importe total: 59.654 €
Periodo medio de renovación: 806 días
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 19.754 € |
| 2023 | 1 | 39.900 € |