BOU DIGITAL COLOR SL (B43438639) acumula 5 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido servicios, con 3 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca FUNDACIO INSTITUT CATALA D'INVESTIGACIO QUIMICA (ICIQ), con 1 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Serveis d'impressio de tesis de materials de difusio marxandatge i servei de produccio audiovisual de l'Institut Catala d'Investigacio Quimica distribuit en els seguents lots: Lot num. 1: Servei d'impressio de tesis. Lot num. 2: Servei d'impressio de materials de difusio. Lot num. 3: Servei de materials de marxandatge. Lot num. 4: Produccio audiovisual senzilla. Lot num. 5: Produccio audiovisual complexa. (EXP 17-2025) | FUNDACIO INSTITUT CATALA D'INVESTIGACIO QUIMICA (ICIQ) | 1/9/2025 | ||
| Servei d'impressio de diferent material per diverses regidories de l'Ajuntament de Torredembarra (AG11.G526.2024.0048) | AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA | 29/8/2025 | ||
| Suministro-impresion de 10 carteles en color (papel fotografico brillante 240G de 700 x 1000 mm a peticion de los Servicios Centrales de la TGSS con motivo de la nueva campana "IMPORTASS" para su distribucion y colocacion en zonas de acceso al publico en todas las oficinas dependientes de la DP de la TGSS. | TGSS-DIRECCION PROVINCIAL DE TARRAGONA | 11/11/2024 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| FUNDACIO INSTITUT CATALA D'INVESTIGACIO QUIMICA (ICIQ) | 1 | |||
| AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA | 1 | |||
| TGSS-DIRECCION PROVINCIAL DE TARRAGONA | 1 | |||
Total contratos menores: 2
Importe total: 705 €
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|
| INSS-DIRECCION PROVINCIAL DE TARRAGONA Suministros | 1 525 € | — | 1 525 € | — |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 180 € |
| 2023 | 1 | 525 € |