BIO-SENSING SOLUTIONS S.L. (B66508912) acumula 16 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido servicios, con 8 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca CONSORCI CORPORACIO SANITARIA PARC TAULI DE SABADELL, con 2 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Servei de manteniment de llicencies Plataforma ReHub(r) d'acompanyament al proces de rehabilitacio per al Consorci Corporacio Sanitaria Parc Tauli (26SER0864) | CONSORCI CORPORACIO SANITARIA PARC TAULI DE SABADELL | 8/1/2026 | ||
| Procediment negociat sense publicitat del contracte relatiu al subministrament del dret d'us actualitzacio i suport del programari d'aplicacions per a l'any 2026 amb desti a la Fundacio de Gestio Sanitaria de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. (NSP 25/527) | FUNDACIO DE GESTIO SANITARIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 8/1/2026 | ||
| Suministro de seis dispositivos de medicion de balances articulares para Mutua Universal. (030-2025-0270) | MUTUA UNIVERSAL MUGENAT MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL NO 10 | 13/10/2025 | ||
| Contratacion de una solucion de telerehabilitacion para pacientes de FRATERNIDAD-MUPRESPA. (PIC2025_32067) | GERENCIA DE FRATERNIDAD MUPRESPA - MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL NO 275 | 3/10/2025 | ||
| Servicio Integral (todo riesgo) de los equipos de la marca Matachana Drager Medical y Balance Articular con sistema LYNX de Mutua Balear. (2024-SES-034) | DIRECCION GERENCIA DE MUTUA BALEAR MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NO 183 | 19/6/2025 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| CONSORCI CORPORACIO SANITARIA PARC TAULI DE SABADELL | 2 | |||
| MUTUA UNIVERSAL MUGENAT MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL NO 10 | 2 | |||
| DIRECTOR GERENTE DE MUTUA INTERCOMARCAL MATEPSS NO 39 | 2 | |||
| FUNDACIO DE GESTIO SANITARIA DE L'HOSPITAL DE LA SANTA CREU I SANT PAU | 1 | |||
| GERENCIA DE FRATERNIDAD MUPRESPA - MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL NO 275 | 1 | |||
| DIRECCION GERENCIA DE MUTUA BALEAR MUTUA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NO 183 | 1 | |||
| DIRECCION AREA JURIDICA Y PRESTACION DE MAZ MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL NO 11 | 1 | |||
Total contratos menores: 5
Importe total: 34.700 €
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO DE SALUD DE DENIA. DIRECCION ECONOMICA-GERENCIA Servicios | 1 12.000 € | 1 12.000 € | — | — |
| DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS ASISTENCIALES Servicios | 1 11.000 € | — | 1 11.000 € | — |
| DIRECTOR GERENTE DE MUTUA INTERCOMARCAL MATEPSS NO 39 Servicios | 1 4500 € | 1 4500 € | — | — |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2024 | 2 | 16.500 € |
| 2023 | 3 | 18.200 € |