BAMBALINA TITELLES SL (B46466215) acumula 23 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido privado, con 18 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca INSTITUT VALENCIA DE CULTURA, con 9 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| Exhibicion del espectaculo "Edipo Rey" el dia 14 de noviembre de 2025 en el Paraninfo de la Universidad Jaume I de Castellon de la Plana / Exhibicio de l'espectacle "Edip Rey" el dia 14 de novembre de 2025 en el Paranimf de la Universitat Jaume I de Castello de la Plana (MEN/2025/001448-2025/34436) | INSTITUT VALENCIA DE CULTURA | 15/2/2026 | ||
| Exhibicion del espectaculo "Goya" de Bambalina Titelles los dias 8 y 9 de noviembre de 2025 en el Teatro Principal de Valencia / Exhibicio de l'espectacle "Goya" de Bambolina Titelles els dies 8 i 9 de novembre de 2025 en el Teatre Principal de Valencia (MEN/2025/001201-2025/33944) | INSTITUT VALENCIA DE CULTURA | 14/2/2026 | ||
| Contrato menor privado <<Espectaculo Dada>> (2653057C) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE SILLA | 25/1/2026 | ||
| Servicios artisticos para la representacion del espectaculo DADA en el Teatro Jose Leon Delestal de La Felguera - Langreo (CCU/CME/110/2025) | ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE LANGREO | 12/1/2026 | ||
| Exhibicion del espectaculo "Edipo Rey" el dia 14 de septiembre de 2025 en el Teatro Principal de Requena / Exhibicio de l'espectacle "Edip Rey" el dia 14 de setembre de 2025 en el Teatre Principal de Requena (MEN/2025/000766-2025/27564) | INSTITUT VALENCIA DE CULTURA | 15/12/2025 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUT VALENCIA DE CULTURA | 9 | |||
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE SILLA | 1 | |||
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE LANGREO | 1 | |||
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE MISLATA | 1 | |||
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE MELIANA | 1 | |||
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO | 1 | |||
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE PICASSENT | 1 | |||
Total contratos menores: 22
Importe total: 115.930 €
Periodo medio de renovación: 154 días
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUT VALENCIA DE CULTURA Privado | 8 60.200 € | 2 16.300 € | 4 27.100 € | — | 2 16.800 € | 154 días |
| PRESIDENCIA DELEGADA DEL O.A.M. PALAU DE LA MUSICA CONGRESOS Y ORQUESTA DE VALENCIA Privado | 1 14.900 € | — | — | — | 1 14.900 € | — |
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE MISLATA Privado | 1 9000 € | — | 1 9000 € | — | — | — |
| JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE ALGEMESI Servicios | 1 5500 € | — | — | 1 5500 € | — | — |
| JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE PATERNA Privado | 1 5120 € | — | — | 1 5120 € | — | — |
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE MELIANA Privado | 1 3600 € | — | 1 3600 € | — | — | — |
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE EL CAMPELLO Servicios | 1 3000 € | — | 1 3000 € | — | — | — |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 4 | 21.400 € |
| 2025 | 8 | 44.900 € |
| 2024 | 5 | 15.080 € |
| 2023 | 5 | 34.550 € |