AZORIN SL (B09032970) acumula 28 adjudicaciones registradas en los últimos tres años.
Los importes y detalles económicos se han ocultado por configuración de privacidad.
El tipo de contrato más frecuente en sus adjudicaciones ha sido servicios, con 12 expedientes.
Entre los órganos de contratación recurrentes destaca JEFATURA DE INTENDENCIA DE ASUNTOS ECONOMICOS OESTE, con 16 adjudicaciones.
| Título | Órgano de contratación | Fecha | Precio ofertado | Baja realizada |
|---|---|---|---|---|
| BU-1-26-EDIF.PSA-Obra para sustitucion completa de caldera en el edificio PSA sito en calle Concepcion 20-22 Burgos (BU-1-26) | SUBDIRECCION GENERAL DE OFICIALIA MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL | 27/3/2026 | ||
| Servicio de mantenimiento de las instalaciones termicas Base Militar Cid Campeador desde la formalizacion del contrato hasta el 31DIC26 (prorrogable dos anos) (2025/ETSAE0427/00005339E) | JEFATURA DE INTENDENCIA DE ASUNTOS ECONOMICOS OESTE | 16/3/2026 | ||
| Reparacion y mantenimiento de fuga sistema calefaccion Modulo B Residencia Logistica Militar "Dos de Mayo" Burgos (2026/ETSAE0427/00000332E) | JEFATURA DE INTENDENCIA DE ASUNTOS ECONOMICOS OESTE | 3/3/2026 | ||
| Suministro con instalacion de equipos termicos de calefaccion y agua caliente sanitaria en viviendas responsabilidad del INVIED O.A. en el Area Territorial de Castilla y Leon (202500000242) | INSTITUTO DE VIVIENDA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA | 2/3/2026 | ||
| Contrato menor gasto de mantenimiento instalaciones termicas en Edificio Parque de Bomberos de Saldana (DIP/2025/15054) | PRESIDENCIA DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE PALENCIA | 19/12/2025 | ||
| Nombre | Licitaciones | Total adjudicado | Baja media | |
|---|---|---|---|---|
| JEFATURA DE INTENDENCIA DE ASUNTOS ECONOMICOS OESTE | 16 | |||
| DIRECTOR GERENTE DE FREMAP | 3 | |||
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE PINOSO | 2 | |||
| INSTITUTO DE VIVIENDA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA (INVIED) | 2 | |||
| SUBDIRECCION GENERAL DE OFICIALIA MAYOR DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL | 1 | |||
| INSTITUTO DE VIVIENDA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DEFENSA | 1 | |||
Total contratos menores: 19
Importe total: 152.190 €
Periodo medio de renovación: 121 días
| Órgano de contración | Total Nº / importe | 2026 Nº / importe | 2025 Nº / importe | 2024 Nº / importe | 2023 Nº / importe | Periodo medio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEFATURA DE INTENDENCIA DE ASUNTOS ECONOMICOS OESTE Servicios (5) Obras (4) Suministros (1) | 10 134.768 € | 1 13.186 € | 2 30.412 € | 5 74.778 € | 2 16.392 € | 118 días |
| DIRECTOR GERENTE DE FREMAP Servicios | 3 435 € | — | — | 1 36 € | 2 399 € | 113 días |
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE PINOSO Suministros | 2 6841 € | — | 2 6841 € | — | — | 154 días |
| ALCALDIA DEL AYUNTAMIENTO DE MONOVAR Suministros | 1 5576 € | — | — | — | 1 5576 € | — |
| Año | Contratos | Importe |
|---|---|---|
| 2026 | 2 | 16.001 € |
| 2025 | 5 | 38.833 € |
| 2024 | 7 | 74.989 € |
| 2023 | 5 | 22.367 € |